Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
se aplica a:SQL Server
SSIS Integration Runtime no Azure Data Factory
Exibe informações estendidas para todas as operações no catálogo do Integration Services.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| info_id | bigint | O identificador exclusivo (ID) das informações estendidas. |
| operation_id | bigint | O ID exclusivo da operação que corresponde às informações estendidas. |
| object_name | nvarchar(260) | O nome do objeto. |
| object_type | pequeno | O tipo de objeto afetado pela operação. O objeto pode ser uma pasta (10), projeto (20), pacote (30), ambiente (40), ou instância de execução (50). |
| reference_id | bigint | O ID exclusivo da referência que é usada na operação. |
| Situação | int | O status da operação. Os valores possíveis são criados (1), em execução (2), cancelado (3), falhou (4), pendente (5), terminou inesperadamente (6), com êxito (7), parando (8) e concluído (9). |
| start_time | datetimeoffset(7) | A data e a hora em que a operação foi iniciada. |
| end_time | datetimeoffset(7) | A data e a hora em que a operação terminou. |
Comentários
Uma única operação pode ter várias linhas de informações estendidas.
Permissões
Esta vista requer uma das seguintes permissões:
Permissão READ na operação
Associação à função de banco de dados ssis_admin
Associação à função de servidor sysadmin
Observação
Quando você tem permissão para executar uma operação no servidor, você também tem permissão para exibir informações sobre a operação. A segurança em nível de linha é imposta; Somente as linhas que você tem permissão para exibir são exibidas.