Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
se aplica a:SQL Server
SSIS Integration Runtime no Azure Data Factory
Exibe as versões de objetos no catálogo do Integration Services. Nesta versão, apenas versões de projetos são suportadas nesta exibição.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| object_version_lsn | bigint | O identificador exclusivo (ID) da versão do objeto. Não é garantido que este número seja sequencial. |
| object_id | bigint | A ID exclusiva do objeto. |
| object_type | pequeno | O tipo de objeto. Um valor de 20 será exibido para projetos. |
| object_name | sysname(nvarchar(128)) | O nome do objeto. |
| Descrição | nvarchar(1024) | A descrição do projeto. |
| created_by | nvarchar(128) | O nome do usuário que adicionou o objeto ao catálogo. |
| created_time | datetimeoffset | A data e a hora em que o objeto foi adicionado ao catálogo. |
| restored_by | nvarchar(128) | O nome do usuário que restaurou o objeto. |
| last_restored_time | datetimeoffset | A data e a hora em que o objeto foi restaurado pela última vez. |
Comentários
Esta vista apresenta uma linha para cada versão de um objeto no catálogo.
Permissões
Para ver linhas nesta vista, tem de ter uma das seguintes permissões:
Permissão READ no objeto
Associação à função de banco de dados ssis_admin
Associação à função de servidor sysadmin .
Observação
A segurança em nível de linha é imposta; Somente as linhas que você tem permissão para exibir são exibidas.