Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
se aplica a:SQL Server
SSIS Integration Runtime no Azure Data Factory
Exibe os detalhes de todos os projetos que aparecem no catálogo de SSISDB.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| project_id | bigint | O identificador exclusivo (ID) do projeto. |
| folder_id | bigint | A ID exclusiva da pasta onde o projeto reside. |
| Designação | sysname | O nome do projeto. |
| Descrição | nvarchar(1024) | A descrição opcional do projeto. |
| project_format_version | int | A versão do SQL Server que foi usada para desenvolver o projeto. |
| deployed_by_sid | varbinary(85) | O identificador de segurança (SID) do usuário que instalou o projeto. |
| deployed_by_name | nvarchar(128) | O nome do usuário que instalou o projeto. |
| last_deployed_time | datetimeoffset(7) | A data e a hora em que o projeto foi implantado ou reimplantado. |
| created_time | datetimeoffset(7) | A data e hora em que o projeto foi criado. |
| object_version_lsn | bigint | A versão do projeto. Não é garantido que este número seja sequencial. |
| validation_status | char(1) | O status de validação. |
| last_validation_time | datetimeoffset(7) | A hora da última validação. |
Comentários
Esta vista apresenta uma linha para cada projeto no catálogo.
Permissões
Esta vista requer uma das seguintes permissões:
Permissão READ no projeto
Associação à função de banco de dados ssis_admin
Associação à função de servidor sysadmin.
Observação
Se você tiver permissão READ em um projeto, também terá permissão READ em todos os pacotes e referências de ambiente associados a esse projeto. A segurança em nível de linha é imposta; Somente as linhas que você tem permissão para exibir são exibidas.