Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a: Analytics Platform System (PDW)
Contém informações sobre as várias sessões de diagnóstico que foram criadas no sistema.
| Nome da Coluna | Tipo de Dados | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|---|
| name | nvarchar(255) | Nome da sessão de diagnóstico. Chave para esta visualização. |
|
| xml_data | nvarchar(4000) | Carga XML que descreve a sessão. | |
| is_active | bit | Sinalizador que indica se o sinalizador está ativo. | |
| host_address | nvarchar(255) | Endereço da máquina que hospeda a definição de sessão (nó de controle). | |
| principal_id | int | ID do usuário que criou a sessão no nível do banco de dados. | |
| database_id | int | ID do banco de dados que é o escopo da sessão de diagnóstico. |
Confira também
Exibições de Catálogo do Azure Synapse Analytics e do Parallel Data Warehouse