Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a: Analytics Platform System (PDW)
Essa exibição armazena propriedades para os diferentes alertas que podem ocorrer no sistema. Esta tabela é uma tabela de catálogo para alertas.
| Nome da Coluna | Tipo de Dados | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|---|
| alert_id | int | Identificador exclusivo do alerta. Chave para esta visualização. |
NOT NULL |
| component_id | int | ID do componente ao qual este alerta se aplica. O componente é um identificador geral de componente, como "Fonte de alimentação", e não é específico de uma instalação. Consulte sys.pdw_health_components (Transact-SQL). | NOT NULL |
| alert_name | nvarchar(255) | Nome do alerta. | NOT NULL |
| estado | nvarchar(32) | Estado do alerta. | NOT NULL Valores possíveis: 'Operacional' 'Não operacional' 'Degradado' 'Falhou' |
| severidade | nvarchar(32) | Severidade do alerta. | NOT NULL Valores possíveis: 'Informativo' 'Atenção' 'Erro' |
| tipo | nvarchar(32) | Tipo de alerta. | NOT NULL Valores possíveis: StatusChange - O status do dispositivo foi alterado. Limite - Um valor excedeu o valor limite. |
| descrição | nvarchar(4000) | Descrição do alerta. | NOT NULL |
| condition | nvarchar(255) | Usado quando type = Threshold. Define como o limite de alerta é calculado. | NULO |
| status | nvarchar(32) | Status do alerta | NULO |
| condition_value | bit | Indica se o alerta pode ocorrer durante a operação do sistema. | NULO Valores possíveis 0 - O alerta não é gerado. 1 - O alerta é gerado. |
Confira também
Exibições de Catálogo do Azure Synapse Analytics e do Parallel Data Warehouse