Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a: SQL Server 2016 (13.x) Serviços de Relatórios e versões
posteriores Power BI Report Server
Uma tarefa ao nível do item é um conjunto de permissões que se relacionam com um relatório, pasta, modelo de relatório, recurso ou fonte de dados partilhada. Os Serviços de Relatórios incluem também tarefas ao nível do sistema que se aplicam ao site do servidor de relatórios como um todo. Para mais informações, veja Tarefas ao nível do sistema. Para mais informações sobre tarefas e permissões em geral, consulte Tarefas e permissões.
Observação
Se estiver a trabalhar com estas tarefas de forma programática, deve usar métodos que suportem tarefas ao nível do item. Para obter mais informações, consulte ListTasks e ListRoles.
Permissões em tarefas ao nível do item
A tabela seguinte lista as tarefas ao nível do item, as permissões incluídas em cada tarefa e os itens a que essas permissões se aplicam. As permissões são listadas apenas para fins informativos para fornecer uma descrição mais exata da funcionalidade disponível em cada tarefa.
Conjuntos de dados partilhados usam o mesmo conjunto de permissões que os relatórios. As partes do relatório usam o mesmo conjunto de permissões que os Recursos.
| Tarefa | Aplica-se ao Item | Permissions |
|---|---|---|
| Comentário sobre os relatos (SSRS 2017 e posteriores, Power BI Report Server) |
Relatórios | Ler Propriedades Criar Comentários Apagar Comentários Leia os comentários Atualizar comentários |
| Relatórios de consumo | Relatórios | Ler conteúdo Leia Definições de Relatórios Ler Propriedades |
| Relatórios de consumo | Conjuntos de Dados Partilhados | Ler conteúdo Leia Definições de Relatórios Ler Propriedades |
| Criar relatórios ligados | Relatórios | Criar link Ler Propriedades |
| Gerir todas as subscrições | Relatórios | Ler Propriedades Leia qualquer subscrição Criar qualquer subscrição Eliminar Qualquer Subscrição Atualize Qualquer Subscrição |
| Gerenciar comentários (SSRS 2017 e posteriores, Power BI Report Server) |
Relatórios | Ler Propriedades Apagar quaisquer comentários |
| Gerir origens de dados | Pastas de Arquivos | Criar fonte de dados |
| Gerir origens de dados | Fontes de dados | Atualizar propriedades Eliminar Conteúdo de Atualização Ler Propriedades |
| Gerir pastas | Pastas de Arquivos | Criar pasta Eliminar Propriedades de Atualização Ler Propriedades |
| Gerir subscrições individuais | Relatórios | Ler Propriedades Criar Subscrição Eliminar Subscrição Assinatura de Leitura Atualização Subscrição |
| Gerenciar modelos | Pastas de Arquivos | Criar modelo |
| Gerenciar modelos | Models | Ler Propriedades Ler conteúdo Eliminar Conteúdo de Atualização Ler Fontes de Dados Atualizar Fontes de Dados Leia Políticas de Autorização de Itens Modelo Atualizar Políticas de Autorização de Itens Modelo Eliminar Propriedades de Atualização |
| Gerir histórico de relatórios | Relatórios | Ler Propriedades Criar Histórico de Relatório Apagar Histórico de Relatórios Executar Política de Leitura Política de Atualização Histórico de Relatórios de Listas |
| Gerir relatórios | Pastas de Arquivos | Criar relatório Também se aplica à criação de conjuntos de dados partilhados |
| Gerir relatórios | Relatórios | Ler Propriedades Eliminar Propriedades de Atualização Parâmetros de Atualização Ler Fontes de Dados Atualizar Fontes de Dados Ler Definição do Relatório Atualizar definição de relatório Executar Política de Leitura Política de Atualização |
| Gerir relatórios | Conjuntos de Dados Partilhados | Ler Propriedades Eliminar Propriedades de Atualização Parâmetros de Atualização Ler Fontes de Dados Atualizar Fontes de Dados Ler Definição do Relatório Atualizar definição de relatório Executar Política de Leitura Política de Atualização |
| Gerir recursos | Pastas de Arquivos | Criar Recurso |
| Gerir recursos | Recursos | Atualizar propriedades Eliminar Conteúdo de Atualização Ler Propriedades |
| Gerir recursos | Partes do relatório | Atualizar propriedades Eliminar Conteúdo de Atualização Ler Propriedades |
| Definir segurança para itens individuais | Relatórios, Recursos, Fontes de Dados, Conjuntos de Dados Partilhados, Pastas | Leia Políticas de Segurança Atualizar Políticas de Segurança |
| Ver fontes de dados | Fontes de dados | Ler conteúdo Ler Propriedades |
| Visualizar pastas | Pastas de Arquivos | Ler Propriedades Executar e Visualizar Histórico de Relatórios de Lista |
| Ver modelos | Modelos de relatório | Ler Propriedades Ler conteúdo Ler Fontes de Dados |
| Ver relatórios | Relatórios | Ler conteúdo Ler Propriedades |
| Ver relatórios | Conjuntos de Dados Partilhados | Ler conteúdo Ler Propriedades |
| Visualizar recursos | Recursos | Ler Conteúdo Ler Propriedades |
| Visualizar recursos | Partes do relatório | Ler conteúdo Ler Propriedades |
Observação
As partes de relatório são preteridas para todas as versões do SQL Server Reporting Services começando com o SQL Server Reporting Services 2019 e todas as versões do Servidor de Relatório do Power BI começando com o Servidor de Relatório do Power BI de setembro de 2022.