Partilhar via


KB5025808 - Atualização Cumulativa 21 para o SQL Server 2019

Data de lançamento: 15 de junho de 2023
Versão: 15.0.4316.3

Resumo

Este artigo descreve o pacote de atualização cumulativa 21 (CU21) para Microsoft SQL Server 2019. Esta atualização contém 29 correções que foram emitidas após o lançamento da Atualização Cumulativa 20 do SQL Server 2019 e atualiza os componentes nas seguintes compilações:

  • SQL Server – Versão do produto: 15.0.4316.3, versão do arquivo: 2019.150.4316.3
  • Analysis Services – Versão do produto: 15.0.35.39, versão do arquivo: 2018.150.35.39

Problemas conhecidos nesta atualização

Edição um

As consultas que usam a função interna SESSION_CONTEXT podem retornar resultados incorretos ou disparar arquivos de despejo de violação de acesso (AV) quando executados em planos de consulta paralelos. Esse problema ocorre devido à maneira como SESSION_CONTEXT interage com threads de execução paralelos, especialmente se a sessão for redefinida para reutilização.

Para obter mais informações, consulte a seção Problemas conhecidos em SESSION_CONTEXT.

Edição dois

Esse problema é causado por uma alteração introduzida no SQL Server 2019 CU20 para o recurso de link de Instância Gerenciada. Suponha que os bancos de dados de um grupo de disponibilidade Always On tenham uma das seguintes condições:

  • Os bancos de dados usam tabelas com otimização de memória, a classe FileStream ou vários arquivos de log.

  • Você atualiza uma réplica para esta atualização cumulativa. Por exemplo, a réplica primária é atualizada para SQL Server 2019 CU21 e a réplica secundária permanece SQL Server 2019 CU19.

  • Os bancos de dados indicam o status "Não sincronizando".

  • Você revisa o sys.dm_exec_requests DMV e percebe que o DB STARTUP comando está bloqueado na espera HADR_RECOVERY_WAIT_FOR_UNDO.

Nesse cenário, você reinicia a instância do SQL Server que hospeda a réplica primária do grupo de disponibilidade. Em seguida, os bancos de dados começam a sincronizar. Além disso, você pode observar as seguintes mensagens de erro registradas no log de erros do SQL Server e nos logs de Eventos Estendidos:

Erro 9642, Gravidade 16, Estado 3: Ocorreu um erro em um ponto de extremidade de conexão de transporte do Service Broker/Espelhamento de Banco de Dados. Erro: 8474, Estado: 11. (Função de ponto de extremidade próximo: destino, endereço de ponto de extremidade distante: '')

Se você aplicou essa atualização cumulativa a uma ou mais réplicas secundárias e não está sincronizando com a réplica primária no momento, pode usar as seguintes etapas para atenuar esse problema:

  1. Adicione o sinalizador de rastreamento 12324 como um parâmetro de inicialização em todas as réplicas (incluindo a réplica primária). Reinicie as réplicas secundárias para ativar esse sinalizador de rastreamento. Enquanto isso, a réplica primária deve ser sincronizada com todas as réplicas secundárias reiniciadas com o sinalizador de rastreamento 12324 como o parâmetro de inicialização.

  2. Depois que todas as réplicas secundárias forem atualizadas e reiniciadas, faça failover da réplica primária, agora como uma função secundária, e reinicie-a para habilitar o sinalizador de rastreamento 12324.

  3. Aplique essa atualização cumulativa à réplica primária antiga e reinicie-a na função secundária.

  4. Remova o sinalizador de rastreamento 12324 como o parâmetro de inicialização de todas as réplicas e desabilite o sinalizador de rastreamento 12324 em todas as réplicas executando a DBCC TRACEOFF(12324, -1) instrução.

Observação

O sinalizador de rastreamento 12324 afeta apenas o recurso Link de Instância Gerenciada e é usado apenas para ativar as alterações no SQL Server 2019 CU20 e CU21.

Esse problema foi corrigido no SQL Server 2019 CU22.

Melhorias e correções incluídas nesta atualização

Uma pasta de trabalho do Excel para download que contém uma lista resumida de compilações, juntamente com seu ciclo de vida de suporte atual, está disponível. O arquivo do Excel também contém listas de correções detalhadas para SQL Server 2022, SQL Server 2019 e SQL Server 2017. Selecione para baixar este arquivo do Excel agora.

Observação

As entradas individuais na tabela a seguir podem ser referenciadas diretamente por meio de um marcador. Se você selecionar qualquer ID de referência de bug na tabela, uma marca de indicador será adicionada à URL usando o formato "#NNNNNNN". Em seguida, você pode compartilhar essa URL com outras pessoas para que elas possam ir diretamente para a correção desejada na tabela.

Para obter mais informações sobre os bugs corrigidos e os aprimoramentos incluídos nesta atualização cumulativa, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento Microsoft.

Referência do bug Descrição Área fixa Componente Plataforma
2354551 Adiciona uma opção para a ferramenta de configuração do Master Data Services (MDS) para decidir se a configuração de melhoria de desempenho PerformanceImprovementEnable deve ser habilitada. Master Data Services Master Data Services Windows
2367741 Corrige um problema em que uma hierarquia criada no Master Data Services (MDS) não se expande corretamente (na página Editar Hierarquia Derivada e na página Hierarquia na área Gerenciador). Master Data Services Master Data Services Windows
2375656 Corrige o seguinte erro que você pode encontrar ao selecionar qualquer célula de uma coluna de atributo baseada em domínio que tenha um nome e um nome de exibição diferentes em uma entidade do Master Data Services (MDS) e, em seguida, selecionar a seta suspensa:

O título da coluna da célula atual não foi encontrado. Se o título da coluna foi alterado, feche a planilha e tente novamente.
Master Data Services Master Data Services Windows
2385119 Atualiza o suporte para aplicação de predicado ao filtrar na session_id coluna da sys.dm_exec_connections DMV (exibição de gerenciamento dinâmico). Conectividade do SQL Conectividade do SQL Tudo
2405054 Atualiza a versão do driver ODBC da Microsoft para 17.10.4.1. Para obter mais informações, consulte Notas de versão do Microsoft ODBC Driver for SQL Server no Windows. Conectividade do SQL Conectividade do SQL Windows
2405058 Atualiza a versão do driver Microsoft OLE DB para 18.6.6. Para obter mais informações, consulte Notas de versão do Microsoft OLE DB Driver for SQL Server. Conectividade do SQL Conectividade do SQL Windows
2405087 Corrige um problema em que a ONLINE aplicação da opção ALTER INDEX REBUILD na instrução é inválida ao executar a tarefa de recompilação de índice criada em um plano de manutenção de índice. Ferramentas de Cliente do SQL Server Serviços de Gerenciamento Tudo
2399354 Considere o seguinte cenário:

- Você tem uma instância do SQL Server que se conecta à ID do Microsoft Entra.

- Você habilita a criptografia TLS (Transport Layer Security) nesta instância do SQL Server.

Nesse cenário, você poderá receber o seguinte erro 39011 se executar a sp_execute_external_script consulta na instância:

Msg 39011, Nível 16, Estado 7, Linha <LineNumber>
O SQL Server não pôde se comunicar com o serviço LaunchPad para a ID da solicitação: <ID.> Verifique a configuração do serviço.
Mecanismo do SQL Server Extensibilidade Linux
2375469 Corrige um problema em que o seguinte erro ocorre quando você desabilita o recurso FILESTREAM em uma FCI (instância de cluster de failover) do SQL Server usando o SSCM (SQL Server Configuration Manager):

Ocorreu um erro desconhecido ao aplicar as configurações de FILESTREAM.
Verifique se os parâmetros são válidos. (0x800713d6)
Mecanismo do SQL Server FileStream e FileTable Windows
2195940 Corrige um problema em que as sys.transmission_queue mensagens no banco de dados iniciador em uma conversa do SQL Server Service Broker estão ausentes ou travadas após um failover do banco de dados de destino. Mecanismo do SQL Server Alta disponibilidade e recuperação de desastre Tudo
2101590 Corrige um problema em que a restauração de um backup de banco de dados OLTP in-memory com TDE (Transparent Data Encryption) habilitada falha e retorna a seguinte mensagem de erro:

Erro: 33126, Gravidade: 16, Estado: 1.
A chave de criptografia do banco de dados está corrompida e não pode ser lida.

Observação: para aplicar essa correção, você precisa habilitar um sinalizador de rastreamento (TF) para relaxar as verificações de TDE para tabelas na memória e desabilitar o TF após a conclusão da restauração. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte e Atendimento ao Cliente da Microsoft.
Mecanismo do SQL Server OLTP in-memory Windows
2184943 Corrige um problema de despejo de asserção (Local: "sql\\ntdbms\\hekaton\\engine\\core\\tx.cpp":4753; Expressão: 0 == Dependencies.CommitDepCountOut) que causa um failover do grupo de disponibilidade. Mecanismo do SQL Server OLTP in-memory Tudo
2347043 Fornece os detalhes do arquivo de ponto de verificação corrompido associado ao banco de dados na memória quando você tenta restaurar um banco de dados, mas ele falha com o seguinte erro:

[ERRO] Falha na recuperação com o erro 0x84000004 no banco de dados 10. Esse erro será mapeado para 'HK_E_RESTORE_ABORTED' (0x82000018). (sql\ntdbms\hekaton\runtime\src\hkruntime.cpp: 5051 - 'HkRtRestoreDatabase')
Mecanismo do SQL Server OLTP in-memory Windows
2401115 Corrige um problema de despejo em que um grande número de transações OLTP in-memory simultâneas causa um estouro de pilha. Mecanismo do SQL Server OLTP in-memory Tudo
2404944 Remove a necessidade de executar o sys.sp_xtp_force_gc procedimento armazenado duas vezes para liberar memória XTP alocada e usada, e executá-lo uma vez é suficiente. Você precisa de pelo menos a ALTER SERVER STATE permissão para executar este procedimento. Mecanismo do SQL Server OLTP in-memory Tudo
2312800 Corrige um problema em que as fontes de dados externas que usam o conector ODBC genérico podem não funcionar após a instalação do SQL Server 2019 CU19 ou versões posteriores. Você pode encontrar os seguintes cenários:

- Quando você tenta consultar uma tabela externa que foi criada antes de instalar essa correção em uma fonte de dados ODBC genérica e o CONNECTION_OPTIONS argumento usa um DSN parâmetro sem a Driver palavra-chave, você recebe a seguinte mensagem de erro:

Msg 7320, Nível 16, Estado 110, Line <LineNumber>
Não é possível executar a consulta "Consulta Remota" no provedor OLE DB "MSOLEDBSQL" para o servidor vinculado "(nulo)". Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.

- Se você tentar criar uma nova tabela externa, receberá a seguinte mensagem de erro:

Msg 110813, Nível 16, Estado 1, Linha <LineNumber>
Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.

Observação: antes de aplicar essa correção, você pode desinstalar o SQL Server 2019 CU19 ou versões posteriores ou adicionar a Driver palavra-chave ao CONNECTION_OPTIONS argumento como uma solução alternativa. Para obter mais informações, consulte Fontes de dados externas ODBC genéricas podem não funcionar após a instalação da Atualização Cumulativa.
Mecanismo do SQL Server PolyBase Windows
2117672 Corrige um problema que pode fazer com que a execução da consulta encontre um erro de violação de acesso quando a consulta tem uma função agregada ou uma GROUP BY cláusula em uma tabela columnstore que contém dados em grupos de linhas descompactados e, às vezes, a limpeza pode não ser concluída corretamente.

Observação: Antes de aplicar essa atualização cumulativa, você pode recriar o índice columnstore para mover todos os dados para grupos de linhas compactados como uma solução alternativa.
Mecanismo do SQL Server Execução da consulta Windows
2346939 Corrige uma falha de asserção (Local: tmpilb.cpp:3540; Expressão: RTL_ASSERTSZ(fFalse, "Tentativa de acessar o identificador de blob expirado (1)")) e os seguintes erros que você encontra ao executar um procedimento armazenado CLR (Common Language Runtime) duas vezes:

Msg 3624, Nível 20, Estado 1, ProcedureName<>, Line <LineNumber> [Batch Start Line <LineNumber>]
Uma verificação de asserção do sistema falhou. Verifique o log de erros do SQL Server para obter detalhes. Em geral, uma falha de asserção é causada por bug do software ou danos nos dados. Para verificar danos no banco de dados, considere a possibilidade de executar DBCC CHECKDB. Se você concordou em enviar despejos à Microsoft durante a instalação, um minidespejo será enviado. Uma atualização pode ter sido disponibilizada pela Microsoft no último Service Pack ou em um hotfix do suporte técnico.

Msg 596, Nível 21, Estado 1, Line <LineNumber>
Não é possível continuar a execução porque a sessão está no estado kill.

Msg 0, Nível 20, Estado 0, Line <LineNumber>
Ocorreu um erro grave no comando atual.  Os resultados, se houver, devem ser descartados.
Mecanismo do SQL Server Execução da consulta Tudo
2307898 Corrige resultados incorretos para consultas que filtram ROW_NUMBER e envolvem colunas anuláveis. Mecanismo do SQL Server Otimizador de Consultas Tudo
2313620 Corrige os seguintes erros e violações de acesso causados por um plano incorreto no caso de várias ocorrências da mesma subconsulta escalar:

Msg 596, Nível 21, Estado 1, Line <LineNumber>
Não é possível continuar a execução porque a sessão está no estado de eliminação.

Msg 0, Nível 20, Estado 0, Line <LineNumber>
Ocorreu um erro grave no comando atual.  Os resultados, se houver, devem ser descartados.
Mecanismo do SQL Server Otimizador de Consultas Tudo
2363303 Melhora a estimativa de cardinalidade (CE) para conjunções "AND" que são compostas de predicados de ponto quando os predicados têm uma estatística de várias colunas que os cobre e os valores de predicado estão fora dos limites do histograma. Mecanismo do SQL Server Otimizador de Consultas Tudo
2391556 Corrige resultados inconsistentes causados pelo spool paralelo no plano para a INSERTconsulta , UPDATE, ou DELETE . Mecanismo do SQL Server Otimizador de Consultas Tudo
2266806 Adiciona um novo erro 673 que ajuda a evitar a falha de asserção (Local: IndexRowScanner.cpp:1449; Expressão: m_versionStatus.IsVisible ()) que você pode encontrar ao habilitar o controle de alterações em um banco de dados com o isolamento de instantâneo ativado.

Mensagem de erro:

Falha ao acessar o objeto de linha no isolamento de instantâneo.

Observação: você precisa ativar o sinalizador de rastreamento 8285.
Mecanismo do SQL Server de Dados Tudo
2320889 Corrige um problema em que a aplicação de uma atualização em uma réplica secundária ou a execução de uma atualização in-loco falha quando o banco de dados de distribuição está em um grupo de disponibilidade. O seguinte erro é retornado:

Erro: Ocorreu um erro ao executar os scripts de atualização de replicação. Consulte o log de erros do SQL Server para obter detalhes.

Você pode ver os seguintes detalhes de erro no log de erros do SQL Server:

Executando sp_vupgrade_replication.
Não foi possível abrir a distribuição do banco de dados de distribuição porque está offline ou sendo recuperado. Não foi possível atualizar as configurações de replicação e objetos do sistema. Verifique se o banco de dados está disponível e execute sp_vupgrade_replication novamente.
Mecanismo do SQL Server de Dados Windows
2421435 Corrige um problema de limpeza manual em que os escalonamentos de bloqueio repetidos nas tabelas causam contenção e lentidão na limpeza dos metadados de controle de alterações expirados.

Observação: você precisa ativar o sinalizador de rastreamento 8284.
Mecanismo do SQL Server de Dados Tudo
2397659 CORREÇÃO: Falha nos eventos de auditoria do SQL Server ao gravar no log de segurança (KB4052136) Mecanismo do SQL Server Infraestrutura de Segurança Windows
2409008 Corrige o erro 207 (nome de coluna inválido '<ColumnName>') que você encontra ao executar uma UDF (função definida pelo usuário), que faz referência a uma coluna descartada que usa DDM (mascaramento de dados dinâmicos). Mecanismo do SQL Server Infraestrutura de Segurança Tudo
2410400 SOS_BLOCKALLOCPARTIALLIST A contenção de spinlock e a utilização elevada da CPU ocorrem em computadores com memória grande.

DBCC DROPCLEANBUFFERS fornece mitigação temporária para esse problema quando encontrado.

Isso ocorre quando vários threads tentam simultaneamente obter acesso a uma lista protegida por spinlock usada pelo sistema operacional SQL para fins de gerenciamento de memória.

Os seguintes sinalizadores de rastreamento são necessários para habilitar a correção:

- Lista de partições do TF 8142 por contagem de CPU, até 64 partições

- O TF 8145 modifica o particionamento para ser a contagem de nós

NUMA de software Esses sinalizadores de rastreamento devem ser aplicados como parâmetros de inicialização para entrar em vigor.

Se SOS_BLOCKALLOCPARTIALLIST a contenção de spinlock for encontrada e DBCC DROPCLEANBUFFERS fornecer mitigação temporária, é recomendável aplicar essa correção primeiro com ambos os sinalizadores de rastreamento e remover o sinalizador de rastreamento 8145 somente se os sintomas persistirem.
Mecanismo do SQL Server Sistema operacional SQL Tudo
2330957 Corrige o seguinte erro que você encontra na instância de destino ao configurar uma comunicação do Service Broker com segurança de transporte e o comprimento do número de série do certificado é maior que 16 bytes:

O tamanho do número de série do certificado é 19, no entanto, não deve ser maior que 16 bytes de comprimento. Isso ocorreu na mensagem com ID da conversa, Iniciador: 1 e Número de sequência da mensagem: 0.
Mecanismo do SQL Server Mecanismo do SQL Server Tudo

Como obter ou baixar este ou o pacote de atualização cumulativa mais recente

Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Windows (recomendado)

A seguinte atualização está disponível no Centro de Download da Microsoft:

Baixe o pacote de atualização cumulativa mais recente para o SQL Server 2019 agora

Observação

Como obter ou baixar este pacote de atualização cumulativa para Windows do Catálogo do Microsoft Update

A seguinte atualização está disponível no Catálogo do Microsoft Update:

Baixe o pacote de atualização cumulativa para o SQL Server 2019 CU21 agora

Observação

  • O Catálogo do Microsoft Update contém esta do SQL Server 2019 e versões do SQL Server 2019 lançadas anteriormente.
  • Essa também está disponível por meio do Windows Server Update Services (WSUS).
  • Recomendamos que você sempre instale a atualização cumulativa mais recente disponível.
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Linux

Para atualizar o SQL Server 2019 no Linux para a CU mais recente, você deve primeiro ter o repositório de Atualização Cumulativa configurado. Em seguida, atualize os pacotes do SQL Server usando o comando de atualização específico da plataforma apropriado.

Para obter instruções de instalação e links diretos para os downloads do pacote de CU, consulte as Notas de versão do SQL Server 2019.

Como obter ou baixar a atualização cumulativa mais recente para BDC (Clusters de Big Data)

Para atualizar os BDC (Clusters de Big Data) do Microsoft SQL Server 2019 no Linux para a mais recente, consulte as Diretrizes de implantação de clusters de Big Data.

A partir do SQL Server 2019 CU1, você pode executar atualizações in-loco para Clusters de Big Data das versões com suporte de produção (SQL Server 2019 GDR1). Para obter mais informações, consulte Como atualizar clusters de Big Data do SQL Server.

Para obter mais informações, consulte as notas de versão dos Clusters de Big Data.

Informações sobre os arquivos

Informações de hash do arquivo

Você pode verificar o download calculando o hash do arquivo SQLServer2019-KB5025808-x64.exe usando o seguinte comando:

certutil -hashfile SQLServer2019-KB5025808-x64.exe SHA256

Nome do arquivo Hash SHA256
SQLServer2019-KB5025808-x64.exe CEB4C5C070E17EC83C4E4CA7B75109B40176673B614892C602D249DBE5FBA7D2
Informações do arquivo do pacote de atualização cumulativa

A versão em inglês deste pacote apresenta os atributos de arquivo (ou posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e as horas desses arquivos estão listadas em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). Quando você exibe as informações do arquivo, elas são convertidas para a hora local. Para saber a diferença entre a hora UTC e a hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora do Painel de Controle.

versões com base em x64

SQL Server 2019 Analysis Services

Nome do arquivo Versão do arquivo Tamanho do arquivo Data Hora Plataforma
Asplatformhost.dll 2018.150.35.39 292776 1º de junho de 2023 17:10 x64
Mashupcompression.dll 2.87.142.0 140672 1º de junho de 2023 17:10 x64
Microsoft.analysisservices.minterop.dll 15.0.35.39 758224 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 175568 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 199632 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 202192 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 198608 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 214992 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 197584 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 193488 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 252368 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 174032 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.39 197072 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 15.0.35.39 1098664 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 15.0.35.39 567248 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 54696 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 59,304 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 59,816 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 58832 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 61864 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 58320 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 58320 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 67496 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 53712 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.39 58280 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 18896 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17832 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.39 17,872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.edm.netfx35.dll 5.7.0.62516 660872 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.dll 2.87.142.0 191352 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.oledb.dll 2.87.142.0 30,592 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.preview.dll 2.87.142.0 76672 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll 2.87.142.0 103808 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 37,760 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41864 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41856 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41856 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 32120 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41856 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41864 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 45952 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 37,752 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41864 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.odata.netfx35.dll 5.7.0.62516 1454464 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll 5.7.0.62516 181120 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.dll 1.0.0.25 929592 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34616 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34624 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34624 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34.600 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 35128 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 46888 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 37672 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 33064 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34616 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.hostintegration.connectors.dll 2.87.142.0 5283720 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.container.exe 2.87.142.0 23432 1º de junho de 2023 17:10 x64
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe 2.87.142.0 22912 1º de junho de 2023 17:10 x64
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe 2.87.142.0 22912 1º de junho de 2023 17:10 x64
Microsoft.mashup.eventsource.dll 2.87.142.0 149384 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.dll 2.87.142.0 78720 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14712 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15,240 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15,240 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15232 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15232 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15224 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14,728 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15744 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14720 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14,728 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbinterop.dll 2.87.142.0 199560 1º de junho de 2023 17:10 x64
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll 2.87.142.0 64888 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13176 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13176 1º de junho de 2023 17:10 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13184 1º de junho de 2023 17:10 x86
