Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Data de lançamento: 12 de março de 2020
Versão: 15.0.4023.6
Resumo
Este artigo descreve o CU3 (pacote de atualização cumulativa 3) para o Microsoft SQL Server 2019. Esta atualização contém 23 correções que foram emitidas após o lançamento da Atualização Cumulativa 2 do SQL Server 2019 e atualiza os componentes nas seguintes compilações:
- SQL Server – Versão do produto: 15.0.4023.6, versão do arquivo: 2019.150.4023.6
- Analysis Services – Versão do produto: 15.0.34.9, versão do arquivo: 2018.150.34.9
Problemas conhecidos nesta atualização
Há um problema de desinstalação conhecido que afeta esse SQL Server 2019 CU3 em determinadas circunstâncias. Se você desinstalar essa, o SQL Server não ficará online e você encontrará a seguinte entrada de log de erros do SQL Server:
O nível de script para 'system_xevents_modification.sql' no banco de dados 'master' não pode ser rebaixado de XXXXXXXXX para XXXXXXXXX, que é suportado por este servidor. Isso normalmente indica que um futuro banco de dados foi anexado e o caminho da desatualização não é suportado pela instalação atual. Instale uma versão mais recente do SQL Server e tente abrir o banco de dados novamente.
Para atenuar esse problema, habilite o Sinalizador de Rastreamento – T902 para colocar o SQL Server online. Você não precisa desinstalar o programa novamente. Para atualizar para um novo CU, você deve primeiro remover este flag.
Esse problema foi corrigido no SQL Server 2019 CU5.
Melhorias e correções incluídas nesta atualização
Uma pasta de trabalho do Excel para download que contém uma lista resumida de compilações, juntamente com seu ciclo de vida de suporte atual, está disponível. O arquivo Excel também contém listas de correções detalhadas para o SQL Server 2019 e o SQL Server 2017. Selecione para baixar este arquivo do Excel agora.
Observação
As entradas individuais na tabela a seguir podem ser referenciadas diretamente por meio de um marcador. Se você selecionar qualquer ID de referência de bug na tabela, uma tag de marcador será adicionada à URL usando o formato "#NNNNNNNN". Em seguida, você pode compartilhar essa URL com outras pessoas para que elas possam ir diretamente para a correção desejada na tabela.
Para obter mais informações sobre os bugs corrigidos e os aprimoramentos incluídos nesta atualização cumulativa, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento Microsoft.
| Referência do bug | Descrição | Área fixa | Componente | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| 13410674 | CORREÇÃO: ISDBUpgradeWizard.exe gera um erro quando você tenta atualizar o SSISDB após a restauração de versões anteriores no SQL Server 2019 (KB4547890) | Serviços de Integração | DTS | Windows |
| 13410658 | Permita que o DTSWizard ofereça suporte à identificação do Microsoft Entra quando o driver selecionado for MSOLEDBSQL. | Serviços de Integração | Serviços de Integração | Windows |
| 13405530 | O erro "A solicitação DDL JSON não tem o nome do banco de dados" ocorre quando você exclui a propriedade do banco de dados da tabela descritiva no código JSON no SQL Server 2019. | Abertura e interoperabilidade | Protocolos | Windows |
| 13378659 | CORREÇÃO: sp_execute_external_script não é executado quando você instala o SQL Server 2019 com os Serviços de Machine Learning e um diretório de recursos compartilhado personalizado (KB4540121) | Mecanismo do SQL Server | Extensibilidade | Windows |
| 13404121 | CORREÇÃO: Falha ao acessar o caminho openmpi ao executar trabalhos rx em modo paralelo com o pacote Revo no Linux SQL Server 2019 (KB4548131) | Motor do SQL Server | Extensibilidade | Linux |
| 13411046 | CORREÇÃO: O comprimento/tamanho dos dados da coluna do tipo de dados nvarchar Unicode não está correto para OutputDataSet na consulta sp_execute_external_script no SQL Server 2019 no Linux (KB4548133) | Mecanismo do SQL Server | Extensibilidade | Linux |
| 13412450 | CORREÇÃO: Os serviços do Launchpad falham ao iniciar durante o failover no SQL Server 2019 (KB4539172) | Mecanismo do SQL Server | Extensibilidade | Windows |
| 13395279 | Atualiza a versão do Zulu JRE para zulu11.37.18-sa-jre11.0.6. |
SQL Server Engine | Extensibilidade | Tudo |
| 13403957 | Atualiza o RSetup com a versão atualizada do FWLINK 3.5.2.293. | Mecanismo do SQL Server | Extensibilidade | Windows |
| 13412437 | Atualizações para pacotes do SQL Server no Linux (mssql mlservices e extensibilidade) para resolver os seguintes problemas: 1. O BxlServer consome 100% da CPU. 2. O iniciador do Python encontra assert ao excluir arquivos. 3. Incompatibilidade de comprimento de dados ao usar cadeia de caracteres Unicode com OutputDataSet e InputDataSet da consulta de passagem de dados. |
Mecanismo do SQL Server | Extensibilidade | Linux |
| 13429278 | CORREÇÃO: Ocorre um erro quando você interage com o SQL Server Agent no SQL Server 2019 (KB4550657) | Mecanismo do SQL Server | Alta disponibilidade e recuperação de desastre | Windows |
| 13209410 | O log de erros do SQL Server contém linhas vazias adicionais durante a impressão de mensagens relacionadas ao OLTP na memória. | Mecanismo do SQL Server | OLTP na memória | Tudo |
| 13357974 | Devido a um novo recurso chamado atualização simultânea do PFS no SQL Server 2019, que é habilitado por padrão, em determinados casos raros, você pode encontrar threads não produtivos e erros de tempo limite de trava no SQL Server. | Mecanismo do SQL Server | Métodos para acessar dados armazenados | Tudo |
| 13324032 | CORREÇÃO: O método .NET Framework DbDataAdapter.FillSchema retorna NULL no banco de dados com nível de compatibilidade 140 no SQL Server 2019 e 2017 (KB4529927) | Mecanismo do SQL Server | Programabilidade | Windows |
| 13350041 | Quando você executa repetidamente um procedimento armazenado que usa tabela temporária com índices no SQL Server 2019, o cliente pode receber um erro inesperado com a mensagem "Ocorreu um erro grave no comando atual" e uma exceção de violação de acesso é registrada no SQL Server. Se a mesma carga de trabalho for executada em qualquer versão principal anterior do SQL Server, esse problema não ocorrerá. | Mecanismo do SQL Server | Execução da consulta | Windows |
| 13388147 | Quando você executa uma consulta no sys.dm_db_stats_histogram, ela pode falhar com violação de acesso quando um plano paralelo é escolhido. |
Motor do SQL Server | Execução da consulta | Tudo |
| 13360725 | Ao executar uma consulta SELECT que retorna linhas vazias ou múltiplas com atribuição de variável em UDFs escalares que podem ser embutidos, você pode receber resultados incorretos. |
Mecanismo do SQL Server | Otimizador de Consulta | Windows |
| 13383620 | Essa atualização reduz o tempo de execução da consulta para tabelas de pool de armazenamento do BDC e outras tabelas externas do Polybase. | Mecanismo do SQL Server | SQL BDC Polybase | Linux |
| 13321064 | Melhoria: ativar o cache de leitura do pool de buffers híbrido no SQL Server 2019 (KB4538118) | Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Tudo |
| 13357938 | Melhoria: Adicionar novo recurso de chave de proteção para SQL Server 2019 no Linux (KB4538686) | Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Linux |
| 13359752 | Melhoria: o tamanho e a política de retenção são aumentados no rastreamento system_health padrão do XEvent no SQL Server 2019 e 2016 (KB4541132) | Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Tudo |
| 13317222 | Habilite o sniffer de soma de verificação SQL para páginas Pmm no pool de buffers híbrido. | Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Tudo |
| 13382004 | CORREÇÃO: A criação do banco de dados para o armazenamento de blobs do Azure do SQL Server 2019 no Linux pode falhar com o erro (KB4548523) | Mecanismo do SQL Server | Gerenciamento de Armazenamento | Windows |
Como obter ou baixar este ou o pacote de atualização cumulativa mais recente
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Windows (recomendado)
A seguinte atualização está disponível no Centro de Download da Microsoft:
Observação
- O Centro de Download da Microsoft sempre apresentará a versão mais recente do SQL Server 2019.
- Se a página de download não for exibida, entre em contato com o Suporte e Atendimento ao Cliente da Microsoft para obter o pacote de atualização cumulativa.
Como obter ou baixar este pacote de atualização cumulativa para Windows do Catálogo do Microsoft Update
A seguinte atualização está disponível no Catálogo do Microsoft Update:
Observação
- O Catálogo do Microsoft Update contém esta CU do SQL Server 2019 e os lançamentos do SQL Server 2019 divulgados anteriormente.
- Esta atualização cumulativa (CU) também está disponível por meio do Windows Server Update Services (WSUS).
- Recomendamos que você sempre instale a atualização cumulativa mais recente disponível.
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Linux
Para atualizar o SQL Server 2019 no Linux para a CU mais recente, você deve primeiro ter o repositório de Atualização Cumulativa configurado. Em seguida, atualize seus pacotes do SQL Server usando o comando de atualização específico da plataforma apropriado.
Para obter instruções de instalação e links diretos para os downloads do pacote de CU, consulte as Notas de versão do SQL Server 2019.
Como obter ou baixar a atualização cumulativa mais recente para BDC (Clusters de Big Data)
Para atualizar os Clusters de Big Data (BDC) do Microsoft SQL Server 2019 no Linux para a última atualização cumulativa (CU), consulte as Diretrizes de Implantação de Clusters de Big Data.
A partir do SQL Server 2019 CU1, você pode realizar atualizações no local em Clusters de Big Data a partir das versões de produção com suporte (SQL Server 2019 GDR1). Para obter mais informações, consulte Como atualizar clusters de Big Data do SQL Server.
Para obter mais informações, consulte as notas de versão dos Clusters de Big Data.
Informações do arquivo
Informações de hash do arquivo
Você pode verificar o download calculando o hash do arquivo SQLServer2019-KB4538853-x64.exe usando o seguinte comando:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB4538853-x64.exe SHA256
| Nome do arquivo | Hash de SHA256 |
|---|---|
| SQLServer2019-KB4538853-x64.exe | D76CB8E8EE60535B602194BE66500FB79EE49EC2445002EBC0F7AABCBA5FAFCD |
Informações do arquivo do pacote de atualização cumulativa
A versão em inglês deste pacote apresenta os atributos de arquivo (ou posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horários destes arquivos estão listados em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). Quando você exibe as informações do arquivo, elas são convertidas para a hora local. Para encontrar a diferença entre UTC e hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
Versões baseadas em x64
SQL Server 2019 Analysis Services
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | If the context is related to a calendar date, the original translation "Data" is sufficient. | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Asplatformhost.dll | 2018.150.34.9 | 291728 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Mashupcompression.dll | 2.72.5556.181 | 140664 | 04-mar-20 | 01:53 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.34.9 | 757344 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 174472 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 198752 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 201096 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 197512 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 213904 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 196488 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 192400 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 251272 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 172944 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.9 | 195984 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.34.9 | 1096592 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.34.9 | 479632 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 53648 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 58256 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 58464 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 57744 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 60816 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 57232 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 57440 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 66,448 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 52856 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.9 | 57224 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 17808 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16776 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.9 | 16784 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 660856 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.dll | 2.72.5556.181 | 180600 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.72.5556.181 | 30072 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.72.5556.181 | 74616 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.72.5556.181 | 102264 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 37,752 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 28,536 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 45944 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 37,752 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 29,048 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454456 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920680 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 23928 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 25464 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 25,976 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 28,536 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37,752 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.72.5556.181 | 5242744 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.container.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 04-mar-20 | 01:53 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 04-mar-20 | 01:53 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 04-mar-20 | 01:53 | x64 |
| Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.72.5556.181 | 149368 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.72.5556.181 | 82296 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15432 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15736 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.72.5556.181 | 190840 | 04-mar-20 | 01:53 | x64 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.72.5556.181 | 59,768 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.shims.dll | 2.72.5556.181 | 26488 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 140152 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.dll | 2.72.5556.181 | 14094200 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 541560 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 652152 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 643960 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 627576 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 676728 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 635768 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 615288 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 848760 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 533368 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 623480 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437560 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778616 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 15.0.30.15 | 1100152 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 126328 | 04-mar-20 | 01:53 | x86 |
| Msmdctr.dll | 2018.150.34.9 | 37472 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2018.150.34.9 | 47777168 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2018.150.34.9 | 66285456 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdpump.dll | 2018.150.34.9 | 10187872 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdredir.dll | 2018.150.34.9 | 7955344 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 15760 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 15760 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 16272 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 15760 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 16272 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 16272 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 16272 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 17296 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 15760 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.9 | 15760 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msmdsrv.exe | 2018.150.34.9 | 65825168 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 832608 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1627232 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1453152 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1642080 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1607776 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1000544 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 991328 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1536096 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1520736 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 810080 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.9 | 1595488 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 831584 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1623648 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1450080 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1636960 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1603680 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 998008 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 990304 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1532000 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1517152 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 809056 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.9 | 1590672 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2018.150.34.9 | 8278416 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| msmgdsrv.dll | 2018.150.34.9 | 10184824 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msolap.dll | 2018.150.34.9 | 8607120 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
| Msolap.dll | 2018.150.34.9 | 11014776 | 04-mar-20 | 01:47 | x64 |
| Msolui.dll | 2018.150.34.9 | 285072 | 04-mar-20 | 01:47 | x86 |
