Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Data de lançamento: 15 de maio de 2025
Versão: 16.0.4195.2
Resumo
Este artigo descreve o pacote de Atualização Cumulativa 19 (CU19) para o Microsoft SQL Server 2022. Esta atualização contém 13 correções que foram emitidas após o lançamento da Atualização Cumulativa 18 do SQL Server 2022 e atualiza os componentes nos seguintes builds:
- SQL Server – Versão do produto: 16.0.4195.2, versão do arquivo: 2022.160.4195.2
- Analysis Services – Versão do produto: 16.0.43.244, versão do arquivo: 2022.160.43.244
Problemas conhecidos nesta atualização
Comportamento incorreto de SESSION_CONTEXT em planos paralelos
As consultas que usam a função interna SESSION_CONTEXT podem retornar resultados incorretos ou disparar arquivos de despejo de violação de acesso (AV) quando executados em planos de consulta paralelos. Esse problema ocorre devido à maneira como SESSION_CONTEXT interage com threads de execução paralelos, especialmente se a sessão for redefinida para reutilização.
Para obter mais informações, consulte a seção Problemas conhecidos em SESSION_CONTEXT.
Melhorias e correções incluídas nesta atualização
Uma pasta de trabalho do Excel para download que contém uma lista resumida de compilações, juntamente com seu ciclo de vida de suporte atual, está disponível. O arquivo do Excel também contém listas de correções detalhadas para SQL Server 2022, SQL Server 2019 e SQL Server 2017. Selecione para baixar este arquivo do Excel agora.
Observação
As entradas individuais na tabela a seguir podem ser referenciadas diretamente por meio de um marcador. Se você selecionar qualquer ID de referência de bug na tabela, uma tag de marcador será adicionada à URL usando o formato "#NNNNNNN". Em seguida, você pode compartilhar essa URL com outras pessoas para que elas possam ir diretamente para a correção desejada na tabela.
Para obter mais informações sobre os bugs corrigidos e os aprimoramentos incluídos nesta atualização cumulativa, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento Microsoft.
| Referência do bug | Descrição | Área fixa | Componente | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| 3717029 | Corrige um problema no qual o serviço SSAS (SQL Server Analysis Services) para de responder e o modelo é danificado quando você adiciona muitos membros (por exemplo, mais de 1.820 membros) a uma função de banco de dados. | Analysis Services | Analysis Services | Windows |
| 4110180 | Corrige um problema no qual o uso do BACKUP TO URL no armazenamento compatível com S3 falha porque o buffer para a resposta de upload de várias partes fica insuficiente devido à confusão nos namespaces XML. |
Mecanismo do SQL Server | Backup e Restauração | Todos |
| 4009999 | Corrige um problema de autenticação do Microsoft Entra para SQL Server no Linux com IPv6 habilitado. A network.ipv6dnsrecordslimitmssql-conf opção é adicionada para limitar o número de registros AAAA retornados pelo DNS (Sistema de Nomes de Domínio) a valores entre 0 e 5 (inclusive). Depois de habilitar essa opção, pelo menos um endereço IPv4 será tentado a se conectar aos servidores entra. Para obter mais informações, consulte as opções de configuração da ID do Microsoft Entra. |
Mecanismo do SQL Server | Linux | Linux |
| 4020612 | Corrige um problema que afeta o RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 9 no qual a conexão criptografada falha devido a uma atualização de versão do OpenSSL. | Mecanismo do SQL Server | Linux | Linux |
| 3855044 | Corrige uma falha de asserção (Local: op_decod.cpp:9532; Expressão: false) que você encontra ao executar uma consulta com um servidor vinculado. | Mecanismo do SQL Server | Execução da consulta | Todos |
| 2766519 | Habilita o sinalizador de rastreamento 9135 (TRCFLG_QP_DONT_USE_INDEXED_VIEWS) em builds de varejo para permitir o EXPAND VIEWS comportamento sem a dica por consulta. |
Mecanismo do SQL Server | Otimizador de Consulta | Todos |
| 4013356 | Corrige um problema no qual resultados incorretos podem ser devolvidos se cláusulas WINDOW forem utilizadas em conjunto com comandos CASE. |
Mecanismo do SQL Server | Otimizador de Consulta | Todos |
| 4021026 | Corrige um problema que você encontra quando um grande número de fragmentos de texto completo é marcado para exclusão soltando fragmentos em lotes. | Mecanismo do SQL Server | Pesquisa | Todos |
| 3402292 | Corrige um problema no qual a auditoria de servidor criada em um grupo de disponibilidade independente não funciona após a reinicialização da instância do SQL Server. | Mecanismo do SQL Server | Infraestrutura de Segurança | Todos |
| 3979473 | Permite que o SERVER_OBJECT_PERMISSION_CHANGE_GROUP grupo de ações audite as ações associadas. |
Mecanismo do SQL Server | Infraestrutura de Segurança | Todos |
| 3873130 | Corrige exceções que não geram resposta e que você pode encontrar quando a fila do Service Broker se prolonga excessivamente ao enviar mensagens, por exemplo, devido ao fato de um aplicativo não encerrar conversas corretamente. | Mecanismo do SQL Server | Corretor de Serviço | Todos |
| 4013480 | Reverte para o limite de 2 GB para o tamanho do arquivo de minidump para evitar problemas de despejo ao capturar arquivos de minidump em instâncias do SQL Server com uma grande quantidade de memória. | Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Windows |
| 4048867 | Atualiza o nome do arquivo de log final para ser construído de acordo com o nome do arquivo de despejo após a execução do comando DBCC STACKDUMP. |
Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Windows |
Como obter ou baixar este ou o pacote de atualização cumulativa mais recente
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Windows (recomendado)
A seguinte atualização está disponível no Centro de Download da Microsoft:
Baixe o pacote de atualização cumulativa mais recente para SQL Server 2022 agora
Observação
- O Centro de Download da Microsoft sempre oferecerá a versão mais recente do SQL Server 2022.
- Se a página de download não aparecer, entre em contato com o Suporte e Atendimento ao Cliente da Microsoft para obter o pacote de atualização cumulativa.
Como obter ou baixar este pacote de atualização cumulativa para Windows do Catálogo do Microsoft Update
A seguinte atualização está disponível no Catálogo do Microsoft Update:
Observação
- O Catálogo do Microsoft Update contém esta Atualização Cumulativa do SQL Server 2022 e as Atualizações Cumulativas do SQL Server 2022 lançadas anteriormente.
- Este CU também está disponível por meio do Windows Server Update Services (WSUS).
- Recomendamos que você sempre instale a atualização cumulativa mais recente disponível.
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Linux
Para atualizar o SQL Server 2022 no Linux para a CU mais recente, você deve primeiro ter o repositório de Atualização Cumulativa configurado. Em seguida, atualize seus pacotes do SQL Server usando o comando de atualização específico da plataforma apropriado.
Para obter instruções de instalação e links diretos para os downloads do pacote de CU, consulte as Notas de versão do SQL Server 2022.
Informações sobre os arquivos
Informações de hash do arquivo
Você pode verificar o download computando o hash do arquivo SQLServer2022-KB5054531-x64.exe por meio do seguinte comando:
certutil -hashfile SQLServer2022-KB5054531-x64.exe SHA256
| Nome do arquivo | Hash de SHA256 |
|---|---|
| SQLServer2022-KB5054531-x64.exe | 6E58447853AF96373BB838E7E7A0B41237CC8DAC2EBDCB78E13A268BE27B2694 |
Informações do arquivo do pacote de atualização cumulativa
A versão em inglês deste pacote apresenta os atributos de arquivo (ou posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horários destes arquivos estão listados em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). Quando você exibe as informações do arquivo, elas são convertidas para a hora local. Para encontrar a diferença entre UTC e hora local, use a aba Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
Versões baseadas em x64
SQL Server 2022 Analysis Services
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data (calendário) | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglesharp.dll | 0.9.9.0 | 1240112 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Asplatformhost.dll | 2022.160.43.244 | 336984 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Mashupcompression.dll | 2.127.602.0 | 141760 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 16.0.43.244 | 865296 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 16.0.43.244 | 2903592 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 661936 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.dll | 2.127.602.0 | 224184 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.127.602.0 | 32192 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.127.602.0 | 153528 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.127.602.0 | 113088 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 38832 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42928 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 33216 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42,944 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 47,040 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42928 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42,944 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 47024 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 38832 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42,944 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.sqlclient.dll | 2.127.602.0 | 25,536 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1455536 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 182200 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 931680 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35,200 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 36704 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 36704 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37216 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 39808 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 49024 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sqlclient.dll | 2.17.23292.1 | 1997744 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.data.sqlclient.sni.dll | 2.1.1.0 | 511920 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.dataintegration.fuzzyclustering.dll | 1.0.0.0 | 40368 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.dataintegration.fuzzymatching.dll | 1.0.0.0 | 628144 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.dataintegration.fuzzymatchingcommon.dll | 1.0.0.0 | 390064 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.exchange.webservices.dll | 15.0.913.15 | 1124272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.127.602.0 | 4964800 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.identity.client.dll | 4.57.0.0 | 1653680 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 6.35.0.41201 | 111,536 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.logging.dll | 6.35.0.41201 | 38,320 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 6.35.0.41201 | 39.856 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll | 6.35.0.41201 | 114,096 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.tokens.dll | 6.35.0.41201 | 992192 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.cdm.icdmprovider.dll | 2.127.602.0 | 21952 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.container.exe | 2.127.602.0 | 25024 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.127.602.0 | 24.000 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.127.602.0 | 23,992 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.127.602.0 | 150448 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.127.602.0 | 94144 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 15,808 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16320 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16,312 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16,816 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 17,344 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 15,792 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.127.602.0 | 201144 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.127.602.0 | 67,008 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14264 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.sapbwprovider.dll | 2.127.602.0 | 334256 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2365872 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.shims.dll | 2.127.602.0 | 29616 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 141248 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.dll | 2.127.602.0 | 15941040 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.dll | 2.127.602.0 | 7617472 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39.360 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39872 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 40368 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 47024 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 35872 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 36288 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39.856 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39872 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 40,888 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 42424 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 620464 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 747448 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 739248 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 718776 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 776128 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 726960 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 702384 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 980912 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 612272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 714672 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.mshtml.dll | 7.0.3300.1 | 8017840 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1438656 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.v7.dll | 7.4.0.11102 | 1.262.000 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 779712 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.v7.dll | 7.4.0.11102 | 745920 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 16.0.122.20 | 1216944 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 127408 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.spatial.netfx35.v7.dll | 7.4.0.11102 | 125,368 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Msmdctr.dll | 2022.160.43.244 | 38952 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2022.160.43.244 | 53976128 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2022.160.43.244 | 71818840 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdpump.dll | 2022.160.43.244 | 10333784 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdredir.dll | 2022.160.43.244 | 8132648 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Msmdsrv.exe | 2022.160.43.244 | 71367240 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 956992 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1884704 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1671752 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1881120 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1848376 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1147424 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1140288 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1769512 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1749024 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 932896 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.244 | 1837600 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 955424 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1882672 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1668648 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1876496 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1844776 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1145360 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1138776 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1765432 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1745448 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 933416 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.244 | 1833000 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2022.160.43.244 | 8265792 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| msmgdsrv.dll | 2022.160.43.244 | 10083400 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msolap.dll | 2022.160.43.244 | 8744512 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Msolap.dll | 2022.160.43.244 | 10969688 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Msolui.dll | 2022.160.43.244 | 289864 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Msolui.dll | 2022.160.43.244 | 308240 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| newtonsoft.json.dll | 13.0.3.27908 | 722264 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Parquetsharp.dll | 0.0.0.0 | 412592 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Parquetsharpnative.dll | 7.0.0.17 | 20091320 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Powerbiextensions.dll | 2.127.602.0 | 11111344 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Private_odbc32.dll | 10.0.19041.1 | 735288 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Sni.dll | 1.1.1.0 | 555424 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Sql_as_keyfile.dll | 2022.160.4195.2 | 137224 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Sqlceip.exe | 16.0.4195.2 | 301088 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4195.2 | 382984 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4195.2 | 448552 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| System.identitymodel.tokens.jwt.dll | 6.35.0.41201 | 77248 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| System.spatial.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 118,704 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Tmapi.dll | 2022.160.43.244 | 5884464 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Tmcachemgr.dll | 2022.160.43.244 | 5575744 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Tmpersistence.dll | 2022.160.43.244 | 1481272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Tmtransactions.dll | 2022.160.43.244 | 7198272 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| xmsrv.dll | 2022.160.43.244 | 26593336 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| xmsrv.dll | 2022.160.43.244 | 35895888 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
Núcleo Comum dos Serviços de Banco de Dados do SQL Server 2022
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data (calendário) | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi150.dll | 2022.160.4195.2 | 104488 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Instapi150.dll | 2022.160.4195.2 | 79904 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.244 | 2633784 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.244 | 2633744 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.core.dll | 16.0.43.244 | 2933264 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.244 | 2323488 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.244 | 2323472 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2022.160.4195.2 | 104464 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2022.160.4195.2 | 92192 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4195.2 | 555024 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4195.2 | 555048 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2022.160.43.244 | 27680 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2022.160.43.244 | 32808 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| Sql_common_core_keyfile.dll | 2022.160.4195.2 | 137224 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x64 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4195.2 | 382984 | 18-Abr-2025 | 14:19 | x86 |
