Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Os provedores associados à API de criptografia (CryptoAPI) são chamados de provedores de serviços de criptografia (CSPs) nesta documentação. Os CSPs normalmente implementam algoritmos criptográficos e fornecem armazenamento de chaves. Os provedores associados ao CNG, por outro lado, separam a implementação do algoritmo do armazenamento de chaves. Os seguintes CSPs da Microsoft são distribuídos com o Windows Vista e o Windows Server 2008.
Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0
Implementa os seguintes algoritmos para hash, assinar e criptografar conteúdo.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem hasheada (HMAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem (MAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Resumo da mensagem 2 (MD2) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 4 (MD4) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 40/40/56 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Bloquear | 40/40/56 |
| Troca de chaves RSA | Troca de chaves | ASR | 512/384/1024 |
| Assinatura RSA | Assinatura | ASR | 512/384/16384 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Secure Socket Layer 3 SHA e MD5 (SSL3 SHAMD5) | Hashing | Qualquer | 288/288/288 |
Microsoft Base DSS e Diffie-Hellman Provedor de criptografia
Implementa os seguintes algoritmos para suportar hashing, assinatura, criptografia e troca de chaves Diffie-Hellman.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Algoritmo de encriptação de mensagens CYLINK | Encriptação | Bloquear | 40/40/40 |
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Algoritmo de troca de chaves Diffie-Hellman | Troca de chaves | Diffie-Hellman | 512/512/1024 |
| Diffie-Hellman Algoritmo efêmero | Troca de chaves | Diffie-Hellman | 512/512/1024 |
| Algoritmo de assinatura digital (DSA) | Assinatura | DSS | 1024/512/1024 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 40/40/56 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 40/40/56 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
Provedor de criptografia Microsoft Base DSS
Implementa os seguintes algoritmos para assinar e hash conteúdo:
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Algoritmo de assinatura digital (DSA) | Assinatura | DSS | 1024/512/1024 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider
Suporta cartões inteligentes e implementa os seguintes algoritmos para hash, assinar e criptografar conteúdo.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Padrão de criptografia avançada 128 (AES128) | Encriptação | Bloquear | 128/128/128 |
| Padrão de criptografia avançada 192 (AES192) | Encriptação | Bloquear | 192/192/192 |
| Padrão de criptografia avançada 256 (AES256) | Encriptação | Bloquear | 256/256/256 |
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Três DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 168/168/168 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem hasheada (HMAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem (MAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Resumo da mensagem 2 (MD2) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 4 (MD4) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 128/40/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 128/40/128 |
| Troca de chaves RSA | Troca de chaves | ASR | 1024/1024/4096 |
| Assinatura RSA | Assinatura | ASR | 1024/1024/4096 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Algoritmo de hash seguro 256 (SHA256) | Hashing | Qualquer | 256/256/256 |
| Algoritmo de hash seguro 384 (SHA384) | Hashing | Qualquer | 384/384/384 |
| Algoritmo de hash seguro 512 (SHA512) | Hashing | Qualquer | 512/512/512 |
| Secure Socket Layer 3 SHA e MD5 (SSL3 SHAMD5) | Hashing | Qualquer | 288/288/288 |
Provedor de criptografia Microsoft DH Schannel
Suporta o pacote de segurança Secure Channel (Schannel) que implementa protocolos de autenticação Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS). Este CSP também suporta Diffie-Hellman troca de chaves e implementa os seguintes algoritmos.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Algoritmo de encriptação de mensagens CYLINK | Encriptação | Bloquear | 40/40/40 |
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Três DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 168/168/168 |
| Algoritmo de troca de chaves Diffie-Hellman | Troca de chaves | Diffie-Hellman | 512/512/4096 |
| Diffie-Hellman Algoritmo efêmero | Troca de chaves | Diffie-Hellman | 512/512/4096 |
| Algoritmo de assinatura digital (DSA) | Assinatura | DSS | 1024/512/1024 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 40/40/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 40/40/128 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Chave de criptografia Schannel | Encriptação | Schannel | 0/0/-1 |
| Schannel MAC Chave | Encriptação/Hashing | Schannel | 0/0/-1 |
| Hash Mestre Schannel | Encriptação/Hashing | Schannel | 0/0/-1 |
| Mestre SSL (Secure Sockets Layer) | Encriptação | Schannel | 384/384/384 |
| Mestre de Segurança da Camada de Transporte (TLS1) | Encriptação | Schannel | 384/384/384 |
Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Fornece segurança mais forte do que o Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0 usando chaves mais longas com alguns dos algoritmos existentes e implementando algoritmos adicionais.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Encriptação | Bloquear | 168/168/168 | |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem hasheada (HMAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem (MAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Resumo da mensagem 2 (MD2) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 4 (MD4) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 128/40/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 128/40/128 |
| Troca de chaves RSA | Troca de chaves | ASR | 1024/384/16384 |
| Assinatura RSA | Assinatura | ASR | 1024/384/16384 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1 | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Secure Socket Layer 3 SHA e MD5 (SSL3 SHAMD5) | Hashing | Qualquer | 288/288/288 |
Microsoft Enhanced DSS e Diffie-Hellman Cryptographic Provider
Fornece segurança mais forte do que o Microsoft Base DSS e Diffie-Hellman Cryptographic Provider CSP usando chaves mais longas com alguns dos algoritmos existentes e implementando algoritmos adicionais.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Algoritmo de encriptação de mensagens CYLINK | Encriptação | Bloquear | 40/40/40 |
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Três DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 168/168/168 |
| Algoritmo de troca de chaves Diffie-Hellman | Troca de chaves | Diffie-Hellman | 1024/512/4096 |
| Diffie-Hellman Algoritmo efêmero | Troca de chaves | Diffie-Hellman | 1024/512/4096 |
| Algoritmo de assinatura digital (DSA) | Assinatura | DSS | 1024/512/1024 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 128/128/128 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
Microsoft Enhanced RSA e AES Cryptographic Provider
Implementa os seguintes algoritmos para assinar, criptografar e hash conteúdo.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Padrão de criptografia avançada 128 (AES128) | Encriptação | Bloquear | 128/128/128 |
| Padrão de criptografia avançada 192 (AES192) | Encriptação | Bloquear | 192/192/192 |
| Padrão de criptografia avançada 256 (AES256) | Encriptação | Bloquear | 256/256/256 |
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Três DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 168/168/168 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem hasheada (HMAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem (MAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Resumo da mensagem 2 (MD2) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 4 (MD4) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 128/128/128 |
| Troca de chaves RSA | Troca de chaves | ASR | 1024/384/16384 |
| Assinatura RSA | Assinatura | ASR | 1024/384/16384 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA256) | Hashing | Qualquer | 256/256/256 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA384) | Hashing | Qualquer | 384/384/384 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA512) | Hashing | Qualquer | 512/512/512 |
| Secure Socket Layer 3 SHA e MD5 (SSL3 SHAMD5) | Hashing | Qualquer | 288/288/288 |
Provedor de criptografia Microsoft RSA Schannel
Suporta o pacote de segurança RSA Secure Channel (Schannel) que implementa protocolos de autenticação Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS).
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Padrão de criptografia avançada 128 (AES128) | Encriptação | Bloquear | 128/128/128 |
| Padrão de criptografia avançada 256 (AES256) | Encriptação | Bloquear | 256/256/256 |
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Três DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 168/168/168 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem hasheada (HMAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem (MAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 128/128/128 |
| Troca de chaves RSA | Troca de chaves | ASR | 1024/384/16384 |
| Chave de criptografia Schannel | Encriptação | Schannel | 0/0/-1 |
| Hash Mestre Schannel | Encriptação/Hashing | Schannel | 0/0/-1 |
| Schannel MAC Chave | Encriptação/Hashing | Schannel | 0/0/-1 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Mestre Secure Socket Layer 2 (SSL2) | Encriptação | Schannel | 40/40/192 |
| Mestre Secure Socket Layer 3 (SSL3) | Encriptação | Schannel | 384/384/384 |
| Secure Socket Layer 3 SHA e MD5 (SSL3 SHAMD5) | Hashing | Qualquer | 288/288/288 |
| Mestre de Segurança da Camada de Transporte (TLS1) | Encriptação | Schannel | 384/384/384 |
Microsoft Strong Cryptographic Provider
Implementa os seguintes algoritmos.
| Designação | Utilização | Tipo | Tamanho da chave (padrão/min/max) |
|---|---|---|---|
| Padrão de criptografia de dados (DES) | Encriptação | Bloquear | 56/56/56 |
| Dois DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 112/112/112 |
| Três DES Triplo Chave | Encriptação | Bloquear | 168/168/168 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem hasheada (HMAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Soma de verificação de autenticação de mensagem (MAC) | Hashing | Qualquer | 0/0/0 |
| Resumo da mensagem 2 (MD2) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 4 (MD4) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Resumo da mensagem 5 (MD5) | Hashing | Qualquer | 128/128/128 |
| Segurança de dados RSA 2 (RC2) | Encriptação | Bloquear | 128/40/128 |
| Segurança de dados RSA 4 (RC4) | Encriptação | Transmissão | 128/40/128 |
| Troca de chaves RSA | Troca de chaves | ASR | 1024/384/16384 |
| Assinatura RSA | Assinatura | ASR | 1024/384/16384 |
| Algoritmo de hash seguro (SHA1) | Hashing | Qualquer | 160/160/160 |
| Secure Socket Layer 3 SHA e MD5 (SSL3 SHAMD5) | Hashing | Qualquer | 288/288/288 |
Tópicos relacionados