Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine Benotungsrubrik dar, die einer Aufgabe angefügt werden kann. Eine Rubrik ist einem educationUser (Teacher) zugeordnet und einer oder mehreren educationAssignment-Ressourcen zugeordnet.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über bildungseinrichtungen.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | educationRubric-Sammlung | Ruft eine Liste von educationRubric-Objekten ab. |
| Create | educationRubric | Erstellen Sie ein neues educationRubric-Objekt . |
| Get | educationRubric | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen eines educationRubric-Objekts . |
| Update | educationRubric | Aktualisieren eines educationRubric-Objekts . |
| Delete | Keine | Löschen sie ein educationRubric-Objekt . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | Der Benutzer, der diese Ressource erstellt hat. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | itemBody | Die Beschreibung dieser Rubrik. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Name dieser Rubrik. |
| Einstufung | educationAssignmentGradeType | Der Benotungstyp dieser Rubrik. Sie können für eine Rubrik ohne Punkte oder educationAssignmentPointsGradeType für eine Punktrubrik verwendennull. |
| id | Zeichenfolge | Eindeutiger Bezeichner für die Rubrik. |
| lastModifiedBy | identitySet | Der letzte Benutzer, der die Ressource geändert hat. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Moment, zu dem die Ressource zuletzt geändert wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| Stufen | rubricLevel-Sammlung | Die Sammlung von Ebenen, aus der diese Rubrik besteht. |
| Qualitäten | rubricQuality-Sammlung | Die Sammlung von Qualitäten, aus der diese Rubrik besteht. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"displayName": "String",
"grading": {"@odata.type": "microsoft.graph.educationAssignmentGradeType"},
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"levels": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricLevel"}],
"qualities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQuality"}]
}