Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Beschreibt die Druckaktivität für einen Benutzer während eines angegebenen Zeitraums (usageDate).
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auflisten täglicher Berichte nach Benutzer | printUsageByUser | Rufen Sie eine Liste der täglichen Drucknutzungszusammenfassungen ab, gruppiert nach Benutzer. |
| Auflisten von Monatsberichten nach Benutzer | printUsageByUser | Rufen Sie eine Liste der monatlichen Drucknutzungszusammenfassungen ab, gruppiert nach Benutzer. |
| Get | printUsageByUser | Liest Eigenschaften und Beziehungen eines printUsageByUser-Objekts. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| blackAndWhitePageCount | Int64 | Die geschätzte Anzahl von schwarzweißen Seiten, die im Auftrag des Benutzers gedruckt werden, basierend auf der Berichterstellung durch den Drucker. |
| colorPageCount | Int64 | Die geschätzte Anzahl von Farbseiten, die im Auftrag des Benutzers gedruckt werden, basierend auf der Berichterstellung durch den Drucker. |
| completedBlackAndWhiteJobCount | Int64 | Die Anzahl der schwarzweißen Druckaufträge, die im Namen des Benutzers abgeschlossen wurden. |
| completedColorJobCount | Int64 | Die Anzahl der Farbdruckaufträge, die im Auftrag des Benutzers abgeschlossen wurden. |
| completedJobCount | Int64 | Die Anzahl der Druckaufträge, die im Namen des Benutzers abgeschlossen wurden. |
| doubleSidedSheetCount | Int64 | Die geschätzte Anzahl der doppelseitigen Medienblätter, die im Auftrag des Benutzers gedruckt werden, basierend auf der Berichterstattung durch den Drucker. |
| id | Zeichenfolge | Die ID dieser Nutzungszusammenfassung. |
| incompleteJobCount | Int64 | Die Anzahl der Druckaufträge, die im Namen des Benutzers in die Warteschlange gestellt wurden, aber nicht abgeschlossen wurden. |
| mediaSheetCount | Int64 | Die geschätzte Anzahl von Medienblättern, die im Auftrag des Benutzers gedruckt werden, basierend auf der Berichterstattung durch den Drucker. |
| pageCount | Int64 | Die geschätzte Anzahl von Seiten, die im Auftrag des Benutzers gedruckt werden, basierend auf der Berichterstellung durch den Drucker. |
| singleSidedSheetCount | Int64 | Die geschätzte Anzahl einseitiger Medienblätter, die im Auftrag des Benutzers gedruckt werden, basierend auf der Berichterstattung durch den Drucker. |
| usageDate | Datum | Das Datum, das diesen Statistiken zugeordnet ist. |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Der UPN des Benutzers, der durch diese Statistiken dargestellt wird. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"id": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String (identifier)",
"usageDate": "String (timestamp)",
"completedBlackAndWhiteJobCount": "Integer",
"completedColorJobCount": "Integer",
"completedJobCount": "Integer",
"incompleteJobCount": "Integer",
"pageCount": "Integer",
"blackAndWhitePageCount": "Integer",
"colorPageCount": "Integer",
"mediaSheetCount": "Integer",
"doubleSidedSheetCount": "Integer",
"singleSidedSheetCount": "Integer"
}