Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt die Sicherheitsbewertung eines Mandanten pro Steuerelementdaten dar. Standardmäßig gibt diese Ressource alle Steuerelemente für einen Mandanten zurück und kann explizit einzelne Steuerelemente pullen.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Profile für Steuerung der Sicherheitsbewertung auflisten | secureScoreControlProfile | Liest Eigenschaften und Metadaten eines secureScoreControlProfiles-Objekts. |
| Profil für Steuerung der Sicherheitsbewertung abrufen | securescorecontrolprofile | Liest Eigenschaften und Metadaten eines secureScoreControlProfiles-Objekts. |
| Profile für Steuerung der Sicherheitsbewertung aktualisieren | securescorecontrolprofile | Aktualisieren sie ein securescorecontrolprofile-Objekt. |
Eigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| actionType | Zeichenfolge | Steuerelementaktionstyp (Config, Review, Behavior). |
| actionUrl | Zeichenfolge | URL zu dem Ort, an dem das Steuerelement ausgeführt werden kann. |
| azureTenantId | String | GUID-Zeichenfolge für Mandanten-ID. |
| complianceInformation | complianceInformation-Sammlung | Die Sammlung von Konformitätsinformationen, die der Sicherheitsbewertungssteuerung zugeordnet sind. Nicht implementiert. Gibt derzeit zurück null. |
| controlCategory | Zeichenfolge | Steuerungsaktionskategorie (Identität, Daten, Gerät, Apps, Infrastruktur). |
| controlStateUpdates | secureScoreControlStateUpdate-Sammlung | Flag, um anzugeben, wo der Mandant ein Steuerelement markiert hat (ignoriert, thirdParty, überprüft) (unterstützt Update). |
| veraltet | Boolesch | Flag, um anzugeben, ob ein Steuerelement veraltet ist. |
| id | String | Vom Provider generierter GUID/eindeutiger Bezeichner. Schreibgeschützt. Erforderlich. |
| implementationCost | Zeichenfolge | Ressourcenkosten für die Implementierung der Steuerung (niedrig, mittel, hoch). |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem die Steuerelementprofilentität zuletzt geändert wurde. Der Timestamp-Typ stellt Datum und Uhrzeit dar. |
| maxScore | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Maximal erreichbare Punktzahl für das Steuerelement. |
| rank | Int32 | Die Stapelrangfolge der Steuerung von Microsoft. |
| Sanierung | Zeichenfolge | Beschreibung, was mit dem Steuerelement behoben werden kann. |
| remediationImpact | Zeichenfolge | Beschreibung der Auswirkungen der Wartung auf die Benutzer. |
| Dienst | Zeichenfolge | Dienst, der das Steuerelement besitzt (Exchange, Sharepoint, Microsoft Entra ID). |
| Bedrohungen | String collection | Liste der Bedrohungen, die durch die Steuerung entschärft werden (accountBreach, dataDeletion, dataExfiltration, dataSpillage, elevationOfPrivilege, maliciousInsider, passwordCracking, phishingOrWhaling, Spoofing). |
| Rang | Zeichenfolge | Steuerungsebene (Core, Defense in Depth, Advanced.) |
| title | String | Titel des Steuerelements. |
| userImpact | Zeichenfolge | Benutzereinfluss der Implementierung der Steuerung (niedrig, mittel, hoch). |
| vendorInformation | SecurityVendorInformation | Komplexer Typ mit Details zum Sicherheitsprodukt/-anbieter, Anbieter und Unteranbieter (z. B. vendor=Microsoft; provider=SecureScore). Erforderlich. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"actionType": "String",
"actionUrl": "String",
"azureTenantId": "String",
"complianceInformation": [{"@odata.type": "microsoft.graph.complianceInformation"}],
"controlCategory": "String",
"controlStateUpdates": [{"@odata.type": "microsoft.graph.secureScoreControlStateUpdate"}],
"deprecated": "Boolean",
"id": "String (identifier)",
"implementationCost": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"maxScore": "Double",
"rank": "Int32",
"remediation": "String",
"remediationImpact": "String",
"service": "String",
"threats": ["String"],
"tier": "String",
"title": "String",
"userImpact": "String",
"vendorInformation": {"@odata.type": "microsoft.graph.securityVendorInformation"}
}