Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa una relación de administrador delegado entre un asociado y un cliente.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Crear | delegatedAdminRelationship | Create un nuevo objeto delegatedAdminRelationship. |
| Lista | colección delegatedAdminRelationship | Obtenga una lista de los objetos delegatedAdminRelationship y sus propiedades. |
| Get | delegatedAdminRelationship | Lea las propiedades y relaciones de un objeto delegatedAdminRelationship . |
| Actualizar | delegatedAdminRelationship | Actualice las propiedades de un objeto delegatedAdminRelationship . |
| Delete | Ninguno | Elimine un objeto delegatedAdminRelationship . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| accessDetails | delegatedAdminAccessDetails | Los detalles de acceso que contienen los identificadores de los roles administrativos que el administrador del asociado solicita en el inquilino del cliente. |
| activatedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en formato ISO 8601 y en hora UTC cuando la relación se active. Solo lectura. |
| autoExtendDuration | Duración | Duración por la que se extiende automáticamente la validez de la relación, indicada en formato ISO 8601. Los valores admitidos son: P0D, PT0S, P180D. El valor predeterminado es PT0S.
PT0S indica que la relación expira cuando se alcanza endDateTime y no se extiende automáticamente. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en formato ISO 8601 y hora UTC cuando se creó la relación. Solo lectura. |
| Cliente | delegatedAdminRelationshipCustomerParticipant | El nombre para mostrar y el identificador único del cliente de la relación. Esto lo configura el asociado en el momento en que se crea la relación o el sistema después de que el cliente apruebe la relación. El cliente no puede cambiarlo. |
| displayName | Cadena | Nombre para mostrar de la relación utilizada para facilitar la identificación. Debe ser único en todas las relaciones de administrador delegado del asociado y el asociado lo establece solo cuando la relación está en el created estado y el cliente no puede cambiarla. La longitud máxima es de 50 caracteres. |
| duration | Duración | Duración de la relación en formato ISO 8601. Debe ser un valor entre P1D e P2Y inclusivo. Esto lo establece el asociado solo cuando la relación está en el created estado y el cliente no puede cambiarla. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en formato ISO 8601 y en hora UTC cuando el estado de la relación cambia a o terminatedexpired. Se calcula como endDateTime = activatedDateTime + duration. Solo lectura. |
| id | Cadena | Identificador único de la relación. Solo lectura. Heredado de la entidad. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en formato ISO 8601 y en hora UTC cuando se modificó por última vez la relación. Solo lectura. |
| status | delegatedAdminRelationshipStatus | Estado de la relación. Solo lectura. Los valores posibles son: activating, active, , approvalPending, createdapproved, , expired, expiring, terminated, terminating, terminationRequested, unknownFutureValue. Admite $orderby. |
valores delegatedAdminRelationshipStatus
| Member | Descripción |
|---|---|
| creado | El asociado ha creado una nueva relación. En este estado, la relación se puede modificar. |
| approvalPending | El asociado ha finalizado la relación mediante la lockForApproval acción de un objeto delegatedAdminRelationshipRequest . |
| Aprobado | El cliente ha aprobado la relación mediante la approve acción de un objeto delegatedAdminRelationshipRequest . |
| Activar | El sistema inicia el aprovisionamiento de la relación. |
| Activo | El sistema completa el aprovisionamiento de la relación. |
| Expirar | La relación ha pasado su fecha de expiración. |
| caducado | El sistema completa la desaprovisionamiento de la relación. |
| terminationRequested | El asociado o cliente ha solicitado la terminación de la relación mediante la terminate acción de un objeto delegatedAdminRelationshipRequest . |
| Terminación | El sistema comienza a desaprovisionar la relación. |
| Terminado | El sistema ha completado la desaprovisionamiento de la relación. |
| unknownFutureValue | Valor de sentinel de enumeración evolvable. No usar. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Description |
|---|---|---|
| accessAssignments | colección delegatedAdminAccessAssignment | Las asignaciones de acceso asociadas a la relación de administrador delegado. |
| operations | colección delegatedAdminRelationshipOperation | Las operaciones de larga duración asociadas a la relación de administración delegada. |
| Solicitudes | colección delegatedAdminRelationshipRequest | Las solicitudes asociadas a la relación de administrador delegado. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.delegatedAdminRelationship",
"accessDetails": {"@odata.type": "microsoft.graph.delegatedAdminAccessDetails"},
"activatedDateTime": "String (timestamp)",
"autoExtendDuration": "String (duration)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"customer": {"@odata.type": "microsoft.graph.delegatedAdminRelationshipCustomerParticipant"},
"displayName": "String",
"duration": "String (duration)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String"
}