Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa una entrada de tarjeta de tiempo en la programación.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | colección timeCard | Obtenga una lista de los objetos timeCard y sus propiedades. |
| Crear | Tarjeta | Cree un nuevo objeto timeCard . |
| Get | Tarjeta | Lea las propiedades y relaciones de un objeto timeCard . |
| Replace | Tarjeta | Reemplace un objeto timeCard . |
| Delete | Ninguno | Eliminar un objeto timeCard. |
| Reloj en | Tarjeta | Reloj para iniciar una timeCard. |
| Salida del reloj | Ninguno | Cierre el reloj para finalizar una timeCard abierta. |
| Inicio de la interrupción | Ninguno | Inicie timeCardBreak en una timeCard específica. |
| Interrupción final | Ninguno | Finalice el timeCardBreak abierto en una timeCard específica. |
| Confirmar | Ninguno | Confirme un registro timeCard . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Rompe | colección timeCardBreak | Lista de saltos asociados a timeCard. |
| clockInEvent | timeCardEvent | Evento de reloj de timeCard. |
| clockOutEvent | timeCardEvent | Evento de salida del timeCard. |
| confirmedBy | confirmedBy | Indica si se confirma esta entrada timeCard . Los valores posibles son: none, user, manager y unknownFutureValue |
| createdBy | IdentitySet | Identidad del creador de esta tarjeta de tiempo. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora a la que se creó timeCard . |
| id | Cadena | Identificador único de timeCard. |
| lastModifiedBy | IdentitySet | Identidad del último modificador de esta tarjeta de tiempo. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Marca de tiempo en la que se modificó por última vez timeCard . |
| notas | itemBody | Notas sobre timeCard. |
| originalEntry | timeCardEntry | TimeCardEntry original de timeCard antes de editarlo. |
| state | timeCardState | Estado actual del timeCard durante su ciclo de vida. Los valores posibles son: clockedIn, onBreak, clockedOut y unknownFutureValue |
| userId | Cadena | Id. de usuario al que pertenece timeCard . |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.timeCard",
"id": "String (identifier)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"userId": "String",
"state": "String",
"clockInEvent": {
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardEvent"
},
"clockOutEvent": {
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardEvent"
},
"breaks": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardBreak"
}
],
"notes": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"originalEntry": {
"@odata.type": "microsoft.graph.timeCardEntry"
},
"confirmedBy": "String"
}