ChartHatchStyle Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Especifica um estilo de hachura para um elemento do gráfico.
public enum class ChartHatchStyle
public enum ChartHatchStyle
type ChartHatchStyle =
Public Enum ChartHatchStyle
- Herança
Campos
| BackwardDiagonal | 1 | Estilo diagonal para trás. |
| Cross | 2 | Estilo cruz. |
| DarkDownwardDiagonal | 3 | Estilo diagonal para baixo escuro. |
| DarkHorizontal | 4 | Estilo horizontal escuro. |
| DarkUpwardDiagonal | 5 | Estilo diagonal para cima escuro. |
| DarkVertical | 6 | Estilo vertical escuro. |
| DashedDownwardDiagonal | 7 | Estilo diagonal para baixo tracejado. |
| DashedHorizontal | 8 | Estilo horizontal tracejado. |
| DashedUpwardDiagonal | 9 | Estilo diagonal para cima tracejado. |
| DashedVertical | 10 | Estilo vertical tracejado. |
| DiagonalBrick | 11 | Estilo tijolo na diagonal. |
| DiagonalCross | 12 | Estilo cruz na diagonal. |
| Divot | 13 | Estilo malha. |
| DottedDiamond | 14 | Estilo diamante pontilhado. |
| DottedGrid | 15 | Estilo grade pontilhada. |
| ForwardDiagonal | 16 | Estilo diagonal para a frente. |
| Horizontal | 17 | Estilo horizontal. |
| HorizontalBrick | 18 | Estilo tijolo horizontal. |
| LargeCheckerBoard | 19 | Estilo quadro quadriculado grande. |
| LargeConfetti | 20 | Estilo confetes grandes. |
| LargeGrid | 21 | Estilo grade grande. |
| LightDownwardDiagonal | 22 | Estilo diagonal para baixo claro. |
| LightHorizontal | 23 | Estilo horizontal claro. |
| LightUpwardDiagonal | 24 | Estilo diagonal para cima claro. |
| LightVertical | 25 | Estilo vertical claro. |
| NarrowHorizontal | 26 | Estilo horizontal estreito. |
| NarrowVertical | 27 | Estilo vertical estreito. |
| None | 0 | Sem estilo de hachura. |
| OutlinedDiamond | 28 | Estilo diamante com contorno. |
| Percent05 | 29 | Estilo Percent05. |
| Percent10 | 30 | Estilo Percent10. |
| Percent20 | 31 | Estilo Percent20. |
| Percent25 | 32 | Estilo Percent25. |
| Percent30 | 33 | Estilo Percent30. |
| Percent40 | 34 | Estilo Percent40. |
| Percent50 | 35 | Estilo Percent50. |
| Percent60 | 36 | Estilo Percent60. |
| Percent70 | 37 | Estilo Percent70. |
| Percent75 | 38 | Estilo Percent75. |
| Percent80 | 39 | Estilo Percent80. |
| Percent90 | 40 | Estilo Percent90. |
| Plaid | 41 | Estilo xadrez. |
| Shingle | 42 | Estilo telhas. |
| SmallCheckerBoard | 43 | Estilo quadro quadriculado pequeno. |
| SmallConfetti | 44 | Estilo confetes pequenos. |
| SmallGrid | 45 | Estilo grade pequena. |
| SolidDiamond | 46 | Estilo diamante sólido. |
| Sphere | 47 | Estilo esfera. |
| Trellis | 48 | Estilo treliça. |
| Vertical | 49 | Estilo vertical. |
| Wave | 50 | Estilo onda. |
| Weave | 51 | Estilo trança. |
| WideDownwardDiagonal | 52 | Estilo diagonal larga para baixo. |
| WideUpwardDiagonal | 53 | Estilo diagonal larga para cima. |
| ZigZag | 54 | Estilo ziguezague. |
Comentários
A ChartHatchStyle enumeração representa os estilos de hachura que podem ser usados para vários elementos de gráfico, como ChartArea , Legend e assim por diante.
Definir a BackHatchStyle propriedade de um objeto de elemento de gráfico para qualquer membro dessa enumeração, exceto None, fará com que o estilo de hachura correspondente seja aplicado ao elemento de gráfico.