Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa uma relação de administrador delegada entre um parceiro e um cliente.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Criar | delegatedAdminRelationship | Create um novo objeto delegatedAdminRelationship. |
| List | delegatedAdminRelationship collection | Obtenha uma lista dos objetos delegatedAdminRelationship e respetivas propriedades. |
| Get | delegatedAdminRelationship | Leia as propriedades e relações de um objeto delegatedAdminRelationship . |
| Atualizar | delegatedAdminRelationship | Atualize as propriedades de um objeto delegatedAdminRelationship . |
| Delete | Nenhum | Eliminar um objeto delegatedAdminRelationship . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| accessDetails | delegatedAdminAccessDetails | Os detalhes de acesso que contêm os identificadores das funções administrativas que o administrador parceiro está a pedir no inquilino do cliente. |
| activatedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora no formato ISO 8601 e na hora UTC em que a relação ficou ativa. Somente leitura. |
| autoExtendDuration | Duração | A duração pela qual a validade da relação é expandida automaticamente, indicada no formato ISO 8601. Os valores suportados são: P0D, PT0S, P180D. O valor padrão é PT0S.
PT0S indica que a relação expira quando o endDateTime é atingido e não é expandido automaticamente. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora no formato ISO 8601 e na hora UTC em que a relação foi criada. Somente leitura. |
| cliente | delegatedAdminRelationshipCustomerParticipant | O nome a apresentar e o identificador exclusivo do cliente da relação. Isto é configurado pelo parceiro no momento em que a relação é criada ou pelo sistema depois de o cliente aprovar a relação. Não é possível alterar o cliente. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome a apresentar da relação utilizada para facilitar a identificação. Tem de ser exclusivo em todas as relações de administrador delegado do parceiro e é definido pelo parceiro apenas quando a relação está no created status e não pode ser alterada pelo cliente. O comprimento máximo é de 50 carateres. |
| duração | Duração | A duração da relação no formato ISO 8601. Tem de ser um valor entre P1D e P2Y inclusive. Isto é definido pelo parceiro apenas quando a relação está no created status e não pode ser alterada pelo cliente. |
| endDateTime | DateTimeOffset | A data e hora no formato ISO 8601 e na hora UTC em que o status de relação muda para ou terminatedexpired. Calculado como endDateTime = activatedDateTime + duration. Somente leitura. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da relação. Somente leitura. Herdado da entidade. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora no formato ISO 8601 e na hora UTC em que a relação foi modificada pela última vez. Somente leitura. |
| status | delegatedAdminRelationshipStatus | A status da relação. Somente leitura. Os valores possíveis são: activating, , active, approvalPendingapproved, created, expired, expiring, terminated, , terminating, , terminationRequested, . unknownFutureValue Oferece suporte para $orderby. |
delegatedAdminRelationshipStatus values (valores delegatedAdminRelationshipStatus)
| Member | Descrição |
|---|---|
| criadas | O parceiro criou uma nova relação. Neste estado, a relação pode ser modificada. |
| aprovação Pendente | O parceiro finalizou a relação através da ação lockForApproval de um objeto delegatedAdminRelationshipRequest . |
| aprovado | O cliente aprovou a relação através da ação approve de um objeto delegatedAdminRelationshipRequest . |
| ativar | O sistema inicia o aprovisionamento da relação. |
| ativo | O sistema conclui o aprovisionamento da relação. |
| a expirar | A relação passou a data de expiração. |
| expirou | O sistema conclui o desaprovisionamento da relação. |
| terminationRequested | O parceiro ou cliente solicitou a cessação da relação através da ação terminate de um objeto delegatedAdminRelationshipRequest . |
| a terminar | O sistema começa a desaprovisionar a relação. |
| terminado | O sistema concluiu o desaprovisionamento da relação. |
| unknownFutureValue | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| accessAssignments | delegatedAdminAccessAssignment collection | As atribuições de acesso associadas à relação de administrador delegado. |
| operations | delegatedAdminRelationshipOperation collection | As operações de execução prolongada associadas à relação de administrador delegado. |
| pedidos | delegatedAdminRelationshipRequest collection | Os pedidos associados à relação de administrador delegado. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.delegatedAdminRelationship",
"accessDetails": {"@odata.type": "microsoft.graph.delegatedAdminAccessDetails"},
"activatedDateTime": "String (timestamp)",
"autoExtendDuration": "String (duration)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"customer": {"@odata.type": "microsoft.graph.delegatedAdminRelationshipCustomerParticipant"},
"displayName": "String",
"duration": "String (duration)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String"
}