Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Espaço de nomes: microsoft.graph.externalConnectors
Um contentor lógico para adicionar conteúdo de uma origem externa ao Microsoft Graph.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Criar externalConnection | externalConnection | Crie um novo objeto externalConnection . |
| Listar externalConnections | coleção externalConnection | Obtenha uma lista dos objetos externalConnection e respetivas propriedades. |
| Obter externalConnection | externalConnection | Leia as propriedades e relações de um objeto externalConnection . |
| Atualizar externalConnection | externalConnection | Atualize as propriedades de um objeto externalConnection . |
| Eliminar externalConnection | Nenhum | Elimina um objeto externalConnection . |
| Criar esquema | schema | Crie um novo objeto de esquema. |
| Criar externalItem | externalItem | Crie um novo objeto externalItem. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| activitySettings | microsoft.graph.externalConnectors.activitySettings | Recolhe definições configuráveis relacionadas com atividades que envolvem conteúdo do conector. |
| configuração | microsoft.graph.externalConnectors.configuration | Especifica IDs de aplicação adicionais que têm permissão para gerir a ligação e indexar conteúdo na ligação. Opcional. |
| connectorId | Cadeia de caracteres | O ID da aplicação Teams. Opcional. |
| description | Cadeia de caracteres | Descrição da ligação apresentada no Centro de administração do Microsoft 365. Opcional. |
| id | Cadeia de caracteres | ID exclusivo fornecido pelo programador da ligação no inquilino Microsoft Entra. Tem de ter entre 3 e 32 carateres de comprimento. Só tem de conter carateres alfanuméricos. Não é possível começar com Microsoft ou ser um dos seguintes valores: None, Directory, Exchange, ExchangeArchive, LinkedIn, Mailbox, OneDriveBusiness, SharePoint, Teams, Yammer, , Connectors, , TaskFabric, PowerBI, , Assistant, , , TopicEngine. MSFT_All_Connectors Obrigatório. |
| nome | Cadeia de caracteres | O nome a apresentar da ligação a apresentar no Centro de administração do Microsoft 365. Comprimento máximo de 128 carateres. Obrigatório. |
| searchSettings | microsoft.graph.externalConnectors.searchSettings | As definições que configuram a experiência de pesquisa de conteúdos nesta ligação, como os modelos de apresentação dos resultados da pesquisa. |
| state | microsoft.graph.externalConnectors.connectionState | Indica o estado atual da ligação. Os valores possíveis são: draft, ready, obsolete, limitExceeded, unknownFutureValue. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| items | coleção microsoft.graph.externalConnectors.externalItem | Somente leitura. Anulável. |
| operations | microsoft.graph.externalConnectors.connectionOperation collection | Somente leitura. Anulável. |
| esquema | microsoft.graph.externalConnectors.schema | Somente leitura. Anulável. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"activitySettings": {
"@odata.type": "microsoft.graph.externalConnectors.activitySettings"
},
"configuration": {
"@odata.type": "microsoft.graph.externalConnectors.configuration"
},
"connectorId": "String",
"description": "String",
"id": "String (identifier)",
"name": "String",
"searchSettings": {
"@odata.type": "microsoft.graph.externalConnectors.searchSettings"
},
"state": "String"
}