Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft suporta Intune /beta APIs, mas estão sujeitas a alterações mais frequentes. Quando possível, a Microsoft recomenda a utilização da versão v1.0. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 com o seletor de Versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Proteção de dispositivos status entidade.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter windowsProtectionState | windowsProtectionState | Leia as propriedades e relações do objeto windowsProtectionState . |
| Atualizar windowsProtectionState | windowsProtectionState | Atualize as propriedades de um objeto windowsProtectionState . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O Identificador exclusivo para a proteção do dispositivo status objeto. Este é o ID do dispositivo |
| malwareProtectionEnabled | Booliano | Quando TRUE indica que o antimalware está ativado quando FALSO indica que o antimalware não está ativado. |
| deviceState | windowsDeviceHealthState | Indica o estado de funcionamento do dispositivo. Os valores possíveis são: limpo, fullScanPending, rebootPending, manualStepsPending, offlineScanPending, critical. Os valores possíveis são: clean, fullScanPending, rebootPending, manualStepsPending, offlineScanPending, critical. |
| realTimeProtectionEnabled | Booliano | Quando TRUE indica que a proteção em tempo real está ativada, quando FALSO indica que a proteção em tempo real não está ativada. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| networkInspectionSystemEnabled | Booliano | Quando TRUE indica que o sistema de inspeção de rede está ativado, quando FALSO indica que o sistema de inspeção de rede não está ativado. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| quickScanOverdue | Booliano | Quando VERDADEIRO indica que a análise rápida está em atraso, quando FALSO indica que a análise rápida não está em atraso. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| fullScanOverdue | Booliano | Quando VERDADEIRO indica que a análise completa está em atraso, quando FALSO indica que a análise completa não está em atraso. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| signatureUpdateOverdue | Booliano | Quando VERDADEIRO indica que a assinatura está desatualizada, quando FALSO indica que a assinatura não está desatualizada. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| rebootRequired | Booliano | Quando TRUE indica que é necessário reiniciar, quando FALSO indica quando TRUE indica que o reinício não é necessário. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| fullScanRequired | Booliano | Quando VERDADEIRO indica que a análise completa é necessária, quando FALSO indica que a análise completa não é necessária. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| engineVersion | Cadeia de caracteres | Versão atual do motor do Endpoint Protection |
| signatureVersion | Cadeia de caracteres | Versão atual das definições de software maligno |
| antiMalwareVersion | Cadeia de caracteres | Versão antimalware atual |
| lastQuickScanDateTime | DateTimeOffset | Data e hora da última análise rápida |
| lastFullScanDateTime | DateTimeOffset | Data e hora da última análise rápida |
| lastQuickScanSignatureVersion | Cadeia de caracteres | Última versão da assinatura de análise rápida |
| lastFullScanSignatureVersion | Cadeia de caracteres | Última versão completa da assinatura de análise |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Hora comunicada do último status de estado de funcionamento do dispositivo |
| productStatus | windowsDefenderProductStatus | Estado do Produto do Windows Defender Antivírus. Os valores possíveis são: noStatus, serviceNotRunning, serviceStartedWithoutMalwareProtection, pendingFullScanDueToThreatAction, pendingRebootDueToThreatAction, pendingManualStepsDueToThreatAction, avSignaturesOutOfDate, asSignaturesOutOfDate, noQuickScanHappenedForSpecifiedPeriod, noFullScanHappenedForSpecifiedPeriod, systemInitiatedScanInProgress, systemInitiatedCleanInProgress, samplesPendingSubmission, productRunningInEvaluationMode, productRunningInNonGenuineMode, productExpired, offlineScanRequired, serviceShutdownAsPartOfSystemShutdown, threatRemediationFailedCritically, threatRemediationFailedNonCritically, noStatusFlagsSet, platformOutOfDate, platformUpdateInProgress, platformAboutToBeOutdated, signatureOrPlatformEndOfLifeIsPastOrIsImpending, windowsSModeSignaturesInUseOnNonWin10SInstall. Os valores possíveis são: noStatus, , serviceStartedWithoutMalwareProtectionserviceNotRunning, pendingFullScanDueToThreatAction, pendingRebootDueToThreatAction, avSignaturesOutOfDatependingManualStepsDueToThreatAction, , asSignaturesOutOfDate, noQuickScanHappenedForSpecifiedPeriod, noFullScanHappenedForSpecifiedPeriod, systemInitiatedScanInProgress, systemInitiatedCleanInProgress, samplesPendingSubmission, productRunningInNonGenuineModeproductExpiredproductRunningInEvaluationMode, , offlineScanRequired, , serviceShutdownAsPartOfSystemShutdown, threatRemediationFailedCritically, , threatRemediationFailedNonCritically, platformUpdateInProgressnoStatusFlagsSetwindowsSModeSignaturesInUseOnNonWin10SInstallplatformOutOfDateplatformAboutToBeOutdatedsignatureOrPlatformEndOfLifeIsPastOrIsImpending. |
| isVirtualMachine | Booliano | Quando TRUE indica que o dispositivo é uma máquina virtual, quando FALSO indica que o dispositivo não é uma máquina virtual. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
| tamperProtectionEnabled | Booliano | Quando VERDADEIRO indica que a funcionalidade de proteção contra adulteração do Windows Defender está ativada, quando FALSO indica que a funcionalidade de proteção contra adulteração do Windows Defender não está ativada. A predefinição é a predefinição no dispositivo cliente. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| detectedMalwareState | windowsDeviceMalwareState collection | Lista de software maligno do dispositivo |
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.windowsProtectionState",
"id": "String (identifier)",
"malwareProtectionEnabled": true,
"deviceState": "String",
"realTimeProtectionEnabled": true,
"networkInspectionSystemEnabled": true,
"quickScanOverdue": true,
"fullScanOverdue": true,
"signatureUpdateOverdue": true,
"rebootRequired": true,
"fullScanRequired": true,
"engineVersion": "String",
"signatureVersion": "String",
"antiMalwareVersion": "String",
"lastQuickScanDateTime": "String (timestamp)",
"lastFullScanDateTime": "String (timestamp)",
"lastQuickScanSignatureVersion": "String",
"lastFullScanSignatureVersion": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"productStatus": "String",
"isVirtualMachine": true,
"tamperProtectionEnabled": true
}